Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Stockwerk | |||||
---|---|---|---|---|---|
Büro | 2 | - | 506,27 m2 | - | 12 150 € |
Büro | 1 | - | 525,44 m2 | - | 12 611 € |
Büro | 2 | - | 525,44 m2 | - | 12 611 € |
Büro | 2 | - | 548,29 m2 | - | 13 159 € |
Büro | 1 | - | 1.580,08 m2 | - | 37 922 € |
Büro | - | - | 421,59 m2 | - | 10 118 € |
Büro | - | - | 833,6 m2 | - | 20 006 € |
Laden | - | - | 281,08 m2 | - | 6 606 € |
Büro | 2 | - | 453,5 m2 | - | 10 884 € |
Büro | 2 | - | 524,43 m2 | - | 12 586 € |
Büro | 3 | - | 419,67 m2 | - | 10 072 € |
Büro | 3 | - | 458,49 m2 | - | 11 004 € |
Büro | 1 | - | 977,93 m2 | - | 23 470 € |
Büro | 3 | - | 878,16 m2 | - | 21 076 € |
Büro | 2 | - | 451,65 m2 | - | 10 840 € |
Büro | 2 | - | 522,37 m2 | - | 12 537 € |
Büro | 1 | - | 974,03 m2 | - | 23 377 € |
Büro | 3 | - | 418,04 m2 | - | 10 033 € |
Büro | 3 | - | 456,63 m2 | - | 10 959 € |
Büro | - | - | 562,8 m2 | - | 13 507 € |
Büro | - | - | 857,17 m2 | - | 20 572 € |
Büro | 1 | - | 453,5 m2 | - | 10 884 € |
Büro | 1 | - | 522,37 m2 | - | 12 537 € |
Büro | 1 | - | 524,43 m2 | - | 12 586 € |
Büro | 1 | - | 451,66 m2 | - | 10 840 € |
Büro | - | - | 412,01 m2 | - | 9 888 € |
Büro | 1 | - | 506,27 m2 | - | 12 150 € |
Büro | 1 | - | 457,19 m2 | - | 10 973 € |
Büro | 3 | - | 874,67 m2 | - | 20 992 € |
281m2 bis 1580m2
Informations