Im Plan
Im Plan
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Stockwerk | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
Doppelhaushälfte | - | 3 | 188,64 m2 | 1 | 1 312 444 € |
Doppelhaushälfte | - | 4 | 210 m2 | 1 | 1 085 228 € |
Doppelhaushälfte | - | 4 | 210 m2 | 1 | 1 184 830 € |
Haus | - | 3 | 189,15 m2 | 1 | 1 742 050 € |
Doppelhaushälfte | - | 3 | 164,43 m2 | 1 | 1 383 692 € |
Haus | - | 5 | 124,84 m2 | 1 | 1 044 564 € |
Haus | - | 3 | 172,66 m2 | 1 | 1 366 440 € |
Haus | - | 4 | 124,84 m2 | 1 | 1 043 265 € |
Doppelhaushälfte | - | 3 | 144 m2 | 1 | 900 040 € |
125m2 bis 210m2
Informations