Im Aufbau
Im Aufbau
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Stockwerk | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wohnung | 1 | 1 | 50 m2 | - | 619 068 € |
Wohnung | 2 | - | 45 m2 | - | 598 309 € |
Einzimmerwohnung | 5 | - | 45 m2 | - | 525 741 € |
Wohnung | 4 | 1 | 46 m2 | - | 501 475 € |
Einzimmerwohnung | 2 | - | 47 m2 | - | 493 076 € |
Wohnung | 10 | 1 | 45 m2 | - | 549 072 € |
Wohnung | 3 | - | 48 m2 | - | 511 741 € |
45m2 bis 50m2
Informations