Im Aufbau
Im Aufbau
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Stockwerk | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wohnung | 9 | 2 | 83 m2 | - | 1 080 730 € |
Wohnung | - | 1 | 47 m2 | - | 675 930 € |
Wohnung | 1 | 2 | 79 m2 | - | 919 853 € |
Wohnung | 1 | 1 | 66 m2 | - | 739 007 € |
Wohnung | 1 | - | 47 m2 | - | 553 650 € |
Wohnung | 10 | 3 | 120 m2 | - | 1 757 973 € |
Wohnung | 1 | 1 | 50 m2 | - | 619 068 € |
Wohnung | 1 | - | 45 m2 | - | 538 309 € |
Wohnung | 8 | 2 | 83 m2 | - | 1 054 724 € |
Wohnung | 2 | - | 45 m2 | - | 598 309 € |
Wohnung | 6 | 1 | 58 m2 | - | 832 201 € |
Wohnung | 6 | 1 | 46 m2 | - | 604 788 € |
Wohnung | 7 | 3 | 137 m2 | - | 1 861 360 € |
Wohnung | 7 | 1 | 62 m2 | - | 886 664 € |
Wohnung | 5 | 2 | 83 m2 | - | 1 077 191 € |
Wohnung | 5 | 1 | 50 m2 | - | 750 508 € |
Einzimmerwohnung | 4 | - | 48 m2 | - | 574 549 € |
Wohnung | 6 | 3 | 105 m2 | - | 1 512 891 € |
Einzimmerwohnung | 6 | - | 48 m2 | - | 640 584 € |
Wohnung | 6 | 1 | 61 m2 | - | 870 325 € |
Einzimmerwohnung | 5 | - | 45 m2 | - | 525 741 € |
Einzimmerwohnung | 5 | - | 48 m2 | - | 615 015 € |
Wohnung | 5 | 3 | 105 m2 | - | 1 485 660 € |
Einzimmerwohnung | 5 | - | 48 m2 | - | 615 015 € |
Wohnung | 6 | 2 | 102 m2 | - | 1 322 273 € |
Wohnung | 5 | 2 | 102 m2 | - | 1 295 041 € |
Wohnung | 4 | 1 | 46 m2 | - | 501 475 € |
Wohnung | 4 | 1 | 50 m2 | - | 723 276 € |
Einzimmerwohnung | 2 | - | 47 m2 | - | 493 076 € |
Wohnung | 10 | 1 | 45 m2 | - | 549 072 € |
Wohnung | 3 | - | 48 m2 | - | 511 741 € |
45m2 bis 137m2
Informations