Im Plan
Im Plan
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Stockwerk | |||||
---|---|---|---|---|---|
Einzimmerwohnung | - | - | 50,43 m2 | - | 707 387 € |
Wohnung | 1 | 2 | 89,13 m2 | - | 1 106 614 € |
Wohnung | 1 | - | 41,86 m2 | - | 610 564 € |
Wohnung | 1 | 1 | 61,99 m2 | - | 830 298 € |
Wohnung | 1 | 1 | 59,36 m2 | - | 801 124 € |
Wohnung | 2 | 2 | 76,29 m2 | - | 1 001 471 € |
Wohnung | 3 | 2 | 106,58 m2 | - | 1 298 024 € |
Büro | - | - | 131,98 m2 | - | 1 190 451 € |
Büro | - | - | 73,3 m2 | - | 797 705 € |
Wohnung | - | 1 | 66,85 m2 | - | 853 937 € |
Einzimmerwohnung | - | - | 48,24 m2 | - | 679 395 € |
Wohnung | 1 | 1 | 65,5 m2 | - | 868 337 € |
Wohnung | 1 | 2 | 74,22 m2 | - | 967 927 € |
Wohnung | 1 | 1 | 60,71 m2 | - | 813 650 € |
Wohnung | 2 | 2 | 89,1 m2 | - | 1 128 180 € |
Wohnung | 3 | 1 | 68,2 m2 | - | 928 922 € |
Einzimmerwohnung | 3 | - | 45,29 m2 | - | 671 020 € |
Penthouse | 5 | 2 | 127,89 m2 | - | 1 825 407 € |
42m2 bis 132m2
Informations