Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Stockwerk | |||||
---|---|---|---|---|---|
Penthouse | 4 | 3 | 154,27 m2 | - | 2 326 050 € |
Penthouse | 4 | 4 | 178,26 m2 | - | 2 695 900 € |
Wohnung | 2 | 1 | 61,48 m2 | 1 | 742 083 € |
Wohnung | 3 | 2 | 79,01 m2 | - | 972 724 € |
Wohnung | 1 | 1 | 60,33 m2 | - | 816 455 € |
Wohnung | 1 | 1 | 70,76 m2 | - | 961 760 € |
Wohnung | 1 | 1 | 53,42 m2 | 1 | 694 677 € |
Wohnung | 1 | 1 | 58,74 m2 | - | 693 913 € |
Wohnung | 1 | 1 | 61,67 m2 | - | 731 931 € |
Wohnung | 2 | 1 | 60,31 m2 | - | 828 247 € |
Wohnung | 2 | 1 | 70,72 m2 | 1 | 975 364 € |
Wohnung | 2 | 1 | 53,15 m2 | 1 | 701 964 € |
Wohnung | 2 | 1 | 53,15 m2 | 1 | 701 964 € |
Wohnung | 1 | 2 | 77,85 m2 | - | 1 049 975 € |
Wohnung | 1 | 2 | 89,76 m2 | - | 1 213 760 € |
Wohnung | 1 | 2 | 79,2 m2 | - | 942 900 € |
Wohnung | 2 | 2 | 77,83 m2 | - | 1 065 271 € |
Wohnung | 2 | 2 | 89,75 m2 | - | 1 231 575 € |
Wohnung | 2 | 2 | 79,01 m2 | - | 956 922 € |
Wohnung | 3 | 1 | 47,06 m2 | - | 650 589 € |
Einzimmerwohnung | 3 | - | 44,58 m2 | - | 614 261 € |
Penthouse | 4 | 1 | 57,73 m2 | - | 833 585 € |
Wohnung | 4 | 1 | 43,31 m2 | - | 643 798 € |
Einzimmerwohnung | 4 | 1 | 47,53 m2 | - | 661 096 € |
Einzimmerwohnung | 4 | 1 | 49 m2 | - | 680 444 € |
Einzimmerwohnung | - | - | 43,08 m2 | - | 578 983 € |
Wohnung | 2 | 1 | 47,16 m2 | - | 642 457 € |
Räumlichkeiten für Freiberufler | - | - | 104,59 m2 | 1 | 1 287 080 € |
Wohnung | 1 | 1 | 47,35 m2 | - | 635 155 € |
Wohnung | 1 | 1 | 53,42 m2 | 1 | 694 677 € |
Wohnung | 3 | 1 | 57,09 m2 | 1 | 705 737 € |
Wohnung | 3 | 1 | 53,09 m2 | 1 | 710 827 € |
Wohnung | 3 | 1 | 53,09 m2 | 1 | 710 827 € |
Wohnung | 4 | 1 | 65,46 m2 | 1 | 906 440 € |
43m2 bis 178m2
Informations