Im Aufbau
Im Aufbau
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Stockwerk | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wohnung | 1 | 2 | 71 m2 | - | 733 198 € |
Einzimmerwohnung | 1 | 2 | 49 m2 | - | 517 050 € |
Einzimmerwohnung | 1 | 2 | 48 m2 | - | 510 128 € |
Einzimmerwohnung | 1 | - | 48 m2 | - | 512 435 € |
Einzimmerwohnung | 1 | - | 49 m2 | - | 520 405 € |
Einzimmerwohnung | 1 | - | 49 m2 | - | 520 405 € |
Einzimmerwohnung | 1 | - | 49 m2 | - | 520 405 € |
Wohnung | 2 | 2 | 71 m2 | - | 796 990 € |
Wohnung | 3 | 1 | 57 m2 | - | 676 190 € |
Einzimmerwohnung | 2 | - | 49 m2 | - | 566 152 € |
Einzimmerwohnung | 2 | - | 48 m2 | - | 558 760 € |
Einzimmerwohnung | 2 | - | 48 m2 | - | 553 608 € |
Wohnung | 3 | 2 | 83 m2 | - | 854 400 € |
Wohnung | 3 | 2 | 77 m2 | - | 870 960 € |
Wohnung | 3 | 2 | 72 m2 | - | 822 450 € |
Einzimmerwohnung | 2 | - | 49 m2 | - | 569 736 € |
Einzimmerwohnung | 2 | - | 49 m2 | - | 569 736 € |
Einzimmerwohnung | 2 | - | 48 m2 | - | 561 224 € |
Einzimmerwohnung | 2 | - | 49 m2 | - | 569 736 € |
Wohnung | 2 | 2 | 71 m2 | - | 796 990 € |
48m2 bis 83m2
Informations