Im Plan
Im Plan
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Stockwerk | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wohnung | 1 | 1 | 46,32 m2 | - | 571 350 € |
Wohnung | 1 | 1 | 46,27 m2 | - | 570 800 € |
Wohnung | 1 | 2 | 83,68 m2 | - | 997 550 € |
Wohnung | 1 | 1 | 40,75 m2 | - | 613 050 € |
Wohnung | 1 | 1 | 43,53 m2 | - | 586 800 € |
Wohnung | 1 | 2 | 91,63 m2 | - | 847 950 € |
Wohnung | 1 | 1 | 58,44 m2 | - | 582 700 € |
Wohnung | 1 | 1 | 46,52 m2 | - | 461 450 € |
Wohnung | 2 | 2 | 84,65 m2 | - | 975 300 € |
Wohnung | 2 | 2 | 93,53 m2 | - | 881 800 € |
Wohnung | 2 | 1 | 55,79 m2 | - | 614 550 € |
Wohnung | 2 | 1 | 45,79 m2 | - | 516 800 € |
Wohnung | 2 | 1 | 45,74 m2 | - | 513 850 € |
Wohnung | 2 | 1 | 57,02 m2 | - | 570 400 € |
Einzimmerwohnung | 4 | 1 | 32,89 m2 | - | 484 050 € |
Wohnung | 4 | 1 | 49,85 m2 | - | 625 200 € |
Wohnung | 4 | 1 | 45,79 m2 | - | 579 700 € |
Wohnung | 4 | 1 | 45,62 m2 | - | 581 650 € |
Wohnung | 4 | 1 | 45,72 m2 | - | 580 650 € |
Wohnung | 4 | 1 | 39,82 m2 | - | 508 250 € |
Wohnung | 5 | 3 | 130,58 m2 | - | 1 772 300 € |
Wohnung | 5 | 3 | 136,04 m2 | - | 1 862 050 € |
Wohnung | 5 | 3 | 132,49 m2 | - | 1 750 750 € |
Wohnung | 1 | 1 | 49,32 m2 | - | 609 600 € |
Wohnung | 1 | 1 | 46,63 m2 | - | 574 750 € |
33m2 bis 136m2
Informations