Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Stockwerk | |||||
---|---|---|---|---|---|
Einzimmerwohnung | 1 | - | 45 m2 | - | 606 986 € |
Wohnung | 2 | 1 | 61 m2 | - | 863 884 € |
Einzimmerwohnung | 2 | - | 45 m2 | - | 545 626 € |
Wohnung | 2 | 1 | 64 m2 | - | 751 038 € |
Wohnung | 3 | 1 | 61 m2 | - | 879 101 € |
Einzimmerwohnung | 3 | - | 34 m2 | - | 529 435 € |
Wohnung | 3 | 1 | 64 m2 | - | 896 479 € |
Wohnung | 4 | 2 | 91 m2 | - | 1 444 897 € |
Einzimmerwohnung | 4 | - | 40 m2 | - | 726 660 € |
Wohnung | 4 | 2 | 90 m2 | - | 1 430 775 € |
Wohnung | 4 | 2 | 105 m2 | - | 1 702 282 € |
Business Center | - | - | 109 m2 | - | 1 300 769 € |
Wohnung | 1 | 1 | 61 m2 | - | 722 778 € |
Einzimmerwohnung | 1 | - | 39 m2 | - | 523 711 € |
Einzimmerwohnung | 1 | - | 45 m2 | - | 528 219 € |
Einzimmerwohnung | - | - | 36 m2 | - | 442 855 € |
Wohnung | - | 2 | 116 m2 | - | 1 551 114 € |
Einzimmerwohnung | 3 | - | 36 m2 | - | 471 288 € |
34m2 bis 116m2
Informations