Im Plan
Im Plan
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Stockwerk | |||||
---|---|---|---|---|---|
Einzimmerwohnung | - | 1 | 38,54 m2 | - | 679 400 € |
Wohnung | - | 1 | 57,04 m2 | - | 857 550 € |
Büro | - | - | 135,15 m2 | - | 1 297 850 € |
Wohnung | 1 | 1 | 60,45 m2 | - | 871 950 € |
Wohnung | 2 | 2 | 80,04 m2 | - | 1 131 800 € |
Einzimmerwohnung | 3 | 1 | 35,7 m2 | - | 675 150 € |
Penthouse | 5 | 2 | 99,96 m2 | - | 1 829 000 € |
36m2 bis 135m2
Informations