Im Plan
Im Plan
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Stockwerk | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
Doppelhaushälfte | - | 3 | 175 m2 | 1 | 1 365 000 € |
Doppelhaushälfte | - | 3 | 166 m2 | 1 | 1 300 000 € |
Doppelhaushälfte | - | 3 | 192 m2 | 1 | 1 400 000 € |
Haus | - | 4 | 202 m2 | - | 1 693 616 € |
Haus | - | 3 | 187 m2 | - | 1 200 000 € |
Haus | - | 3 | 185 m2 | - | 1 200 000 € |
166m2 bis 202m2
Informations