Im Aufbau
Im Aufbau
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Stockwerk | |||||
---|---|---|---|---|---|
Laden | - | - | 200,48 m2 | - | 651 440 € |
Laden | - | - | 267,92 m2 | - | 843 407 € |
Büro | 1 | - | 161,51 m2 | - | 484 530 € |
Büro | 1 | - | 108,84 m2 | - | 326 520 € |
Büro | 1 | - | 108,84 m2 | - | 435 360 € |
Büro | 1 | - | 75,61 m2 | - | 226 830 € |
Büro | - | - | 211,18 m2 | - | 633 540 € |
Büro | 1 | - | 113,58 m2 | - | 454 320 € |
Büro | 1 | - | 75,61 m2 | - | 226 830 € |
Büro | 1 | - | 113,58 m2 | - | 340 740 € |
Büro | 1 | - | 129,69 m2 | - | 389 070 € |
Büro | - | - | 146,12 m2 | - | 486 360 € |
Büro | 1 | - | 161,51 m2 | - | 484 530 € |
76m2 bis 268m2
Informations