Im Plan
Im Plan
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Stockwerk | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wohnung | - | 3 | 147,08 m2 | - | 1 321 248 € |
Wohnung | 1 | 3 | 124,4 m2 | - | 1 187 458 € |
Wohnung | 1 | 3 | 142,09 m2 | - | 1 261 232 € |
Wohnung | 2 | 3 | 142,78 m2 | - | 1 293 970 € |
Wohnung | 2 | 3 | 124,24 m2 | - | 1 118 150 € |
Büro | - | - | 79,31 m2 | - | 543 967 € |
Büro | - | - | 62,59 m2 | - | 429 289 € |
Büro | 1 | - | 37,13 m2 | - | 312 379 € |
Büro | 1 | - | 80,56 m2 | - | 672 060 € |
Büro | 1 | - | 37,01 m2 | - | 319 769 € |
Büro | 2 | - | 80,56 m2 | - | 681 729 € |
Wohnung | 1 | 3 | 136,44 m2 | - | 1 276 350 € |
Wohnung | 3 | 3 | 155,14 m2 | - | 1 559 963 € |
Wohnung | - | 4 | 145,01 m2 | - | 1 300 566 € |
37m2 bis 155m2
Informations