Im Plan
Im Plan
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Stockwerk | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wohnung | - | 3 | 147,08 m2 | - | 1 321 248 € |
Wohnung | 1 | 3 | 124,4 m2 | - | 1 187 458 € |
Wohnung | 1 | 3 | 142,09 m2 | - | 1 261 232 € |
Wohnung | 2 | 3 | 142,78 m2 | - | 1 293 970 € |
Wohnung | 2 | 3 | 124,24 m2 | - | 1 118 150 € |
Büro | 1 | - | 110,19 m2 | - | 980 695 € |
Büro | 1 | - | 110,19 m2 | - | 980 695 € |
Wohnung | 1 | 3 | 136,44 m2 | - | 1 276 350 € |
Wohnung | 3 | 3 | 155,72 m2 | - | 1 617 714 € |
Wohnung | - | 4 | 145,01 m2 | - | 1 300 566 € |
Büro | - | - | 57,82 m2 | - | 450 557 € |
58m2 bis 156m2
Informations