Im Aufbau
Im Aufbau
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Stockwerk | |||||
---|---|---|---|---|---|
Büro | - | - | 46,87 m2 | - | 660 057 € |
Büro | - | - | 60,47 m2 | - | 724 614 € |
Büro | - | - | 61,21 m2 | - | 718 208 € |
Einzimmerwohnung | - | - | 40,64 m2 | - | 664 962 € |
Einzimmerwohnung | - | - | 38,54 m2 | - | 679 395 € |
Wohnung | 2 | 2 | 80,04 m2 | - | 1 128 180 € |
Wohnung | 1 | 1 | 53,35 m2 | - | 801 124 € |
Wohnung | 3 | 1 | 52,89 m2 | - | 928 922 € |
Wohnung | 2 | 2 | 68,38 m2 | - | 1 001 471 € |
Wohnung | 1 | 2 | 68,38 m2 | - | 967 927 € |
Wohnung | 1 | 1 | 53,63 m2 | - | 813 650 € |
Wohnung | 3 | 1 | 53,31 m2 | - | 928 922 € |
Wohnung | 3 | 2 | 83,5 m2 | - | 1 298 024 € |
Einzimmerwohnung | 3 | - | 36 m2 | - | 671 020 € |
Einzimmerwohnung | - | - | 37 m2 | - | 610 564 € |
Einzimmerwohnung | - | - | 38,5 m2 | - | 632 787 € |
Einzimmerwohnung | - | - | 40 m2 | - | 707 387 € |
Wohnung | 1 | 1 | 55 m2 | - | 830 298 € |
Wohnung | - | 1 | 57 m2 | - | 853 937 € |
Wohnung | 5 | 2 | 99,96 m2 | - | 1 825 407 € |
Wohnung | - | 1 | 66,36 m2 | - | 920 639 € |
Wohnung | 1 | 2 | 80 m2 | - | 1 106 614 € |
Einzimmerwohnung | - | - | 40 m2 | - | 707 387 € |
Büro | - | - | 117 m2 | - | 1 190 451 € |
Büro | - | - | 58 m2 | - | 797 705 € |
36m2 bis 117m2
Informations