Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Stockwerk | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wohnung | 2 | 2 | 80,04 m2 | - | 1 122 138 € |
Einzimmerwohnung | - | - | 38,54 m2 | - | 679 395 € |
Einzimmerwohnung | - | - | 40,65 m2 | - | 707 387 € |
Wohnung | - | 1 | 57,04 m2 | - | 853 937 € |
Wohnung | 1 | 2 | 80,07 m2 | - | 1 106 614 € |
Einzimmerwohnung | 1 | - | 40,64 m2 | - | 664 962 € |
Wohnung | 1 | 2 | 81,62 m2 | - | 1 124 329 € |
Wohnung | 1 | 1 | 60,45 m2 | - | 868 337 € |
Einzimmerwohnung | 1 | - | 37,43 m2 | - | 610 564 € |
Wohnung | 1 | 2 | 68,38 m2 | - | 1 017 927 € |
Wohnung | 1 | 1 | 55,37 m2 | - | 830 298 € |
Wohnung | 1 | 1 | 53,63 m2 | - | 813 650 € |
Wohnung | 1 | 1 | 53,35 m2 | - | 801 124 € |
Wohnung | 2 | 2 | 68,38 m2 | - | 1 001 471 € |
Wohnung | 3 | 2 | 83,32 m2 | - | 1 298 024 € |
Wohnung | 3 | 1 | 52,89 m2 | - | 928 922 € |
Einzimmerwohnung | 3 | - | 35,7 m2 | - | 671 685 € |
Einzimmerwohnung | 3 | - | 35,84 m2 | - | 671 020 € |
Wohnung | 5 | 2 | 99,96 m2 | - | 1 825 407 € |
Wohnung | 5 | 3 | 162,69 m2 | - | 2 877 222 € |
Büro | - | - | 117,56 m2 | - | 1 190 451 € |
Büro | - | - | 58,67 m2 | - | 797 705 € |
Büro | - | - | 61,21 m2 | - | 721 910 € |
Büro | - | - | 135,15 m2 | - | 1 344 253 € |
Büro | - | - | 61,43 m2 | - | 728 614 € |
Büro | - | - | 47,38 m2 | - | 663 459 € |
Einzimmerwohnung | - | - | 40,65 m2 | - | 707 387 € |
Wohnung | 4 | 3 | 100,22 m2 | - | 1 322 353 € |
Einzimmerwohnung | - | - | 38,54 m2 | - | 679 395 € |
Einzimmerwohnung | 1 | - | 37,43 m2 | - | 610 564 € |
Einzimmerwohnung | 2 | - | 41,24 m2 | - | 656 376 € |
Einzimmerwohnung | 1 | - | 40,64 m2 | - | 664 962 € |
Einzimmerwohnung | 3 | - | 35,84 m2 | - | 671 020 € |
Einzimmerwohnung | 3 | - | 35,7 m2 | - | 671 685 € |
Einzimmerwohnung | - | - | 40,65 m2 | - | 707 387 € |
Wohnung | 1 | 1 | 53,35 m2 | - | 801 124 € |
Wohnung | 1 | 1 | 53,63 m2 | - | 813 650 € |
Wohnung | 1 | 1 | 55,37 m2 | - | 830 298 € |
Wohnung | - | 1 | 57,04 m2 | - | 853 937 € |
Wohnung | - | 1 | 66,36 m2 | - | 920 639 € |
Wohnung | 3 | 1 | 52,89 m2 | - | 928 922 € |
Wohnung | 2 | 2 | 68,38 m2 | - | 1 001 471 € |
Wohnung | 1 | 2 | 80,07 m2 | - | 1 106 614 € |
Wohnung | 1 | 2 | 68,38 m2 | - | 1 017 927 € |
Wohnung | 2 | 2 | 80,04 m2 | - | 1 122 138 € |
Wohnung | 1 | 2 | 81,62 m2 | - | 1 124 329 € |
Wohnung | 3 | 2 | 83,32 m2 | - | 1 298 024 € |
Wohnung | 3 | 2 | 83,32 m2 | - | 1 298 024 € |
Wohnung | 5 | 2 | 99,96 m2 | - | 1 825 407 € |
Büro | - | - | 47,38 m2 | - | 663 459 € |
Einzimmerwohnung | 3 | - | 35,84 m2 | - | 671 020 € |
Einzimmerwohnung | - | - | 38,54 m2 | - | 679 395 € |
Einzimmerwohnung | - | - | 40,65 m2 | - | 707 387 € |
Büro | - | - | 61,21 m2 | - | 721 910 € |
Büro | - | - | 61,43 m2 | - | 728 614 € |
Büro | - | - | 58,67 m2 | - | 797 705 € |
Wohnung | 1 | 1 | 53,35 m2 | - | 801 124 € |
Wohnung | 2 | 1 | 53,31 m2 | - | 811 876 € |
Wohnung | 1 | 1 | 55,37 m2 | - | 830 298 € |
Wohnung | - | 1 | 57,04 m2 | - | 853 937 € |
Wohnung | 3 | 1 | 52,89 m2 | - | 928 922 € |
Wohnung | 1 | 2 | 68,38 m2 | - | 967 927 € |
Wohnung | 2 | 2 | 68,38 m2 | - | 1 001 471 € |
Wohnung | 1 | 2 | 80,07 m2 | - | 1 106 614 € |
Wohnung | 3 | 2 | 83,32 m2 | - | 1 298 024 € |
Büro | - | - | 135,15 m2 | - | 1 344 253 € |
Wohnung | 5 | 2 | 99,96 m2 | - | 1 825 407 € |
Büro | - | - | 117,56 m2 | - | 1 190 451 € |
Wohnung | 1 | 1 | 53,63 m2 | - | 813 650 € |
Einzimmerwohnung | 3 | - | 35,7 m2 | - | 671 685 € |
36m2 bis 163m2
Informations