Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Stockwerk | |||||
---|---|---|---|---|---|
Haus | - | 3 | 180 m2 | 2 | 1 421 320 € |
Haus | - | 4 | 135 m2 | 1 | 994 046 € |
Haus | - | 3 | 129 m2 | 1 | 1 603 643 € |
Haus | - | 4 | 170 m2 | - | 1 544 466 € |
Haus | - | 4 | 170 m2 | - | 1 546 066 € |
Haus | - | 3 | 168 m2 | 2 | 1 424 196 € |
Haus | - | 4 | 163 m2 | 2 | 1 426 627 € |
Haus | - | 3 | 163 m2 | 2 | 1 418 984 € |
Haus | - | 4 | 169 m2 | 1 | 1 035 380 € |
Haus | - | 4 | 170 m2 | 2 | 1 381 151 € |
Haus | - | 4 | 181 m2 | 1 | 1 462 006 € |
Haus | - | 4 | 174 m2 | 1 | 1 498 922 € |
Haus | - | 4 | 175 m2 | 1 | 1 555 236 € |
Haus | - | 4 | 163 m2 | 1 | 1 451 736 € |
Haus | - | 4 | 185 m2 | 1 | 2 167 576 € |
Haus | - | 4 | 129 m2 | - | 1 207 025 € |
Haus | - | 4 | 141 m2 | - | 1 207 025 € |
Grundstück | - | - | 0 m2 | 1 | 975 000 € |
Grundstück | - | - | 0 m2 | 1 | 1 185 000 € |
Grundstück | - | - | 0 m2 | - | 998 000 € |
Haus | - | 4 | 168 m2 | - | 1 253 847 € |
Haus | - | 4 | 164 m2 | - | 1 199 245 € |
Haus | - | 4 | 142 m2 | - | 1 248 673 € |
Haus | - | 4 | 155 m2 | - | 1 417 039 € |
Haus | - | 4 | 141 m2 | 1 | 1 231 581 € |
Haus | - | 4 | 160 m2 | 1 | 1 081 590 € |
Haus | - | 4 | 171 m2 | 1 | 1 298 414 € |
Haus | - | 4 | 161 m2 | 1 | 1 403 494 € |
Haus | - | 3 | 168 m2 | 1 | 1 150 079 € |
Haus | - | 4 | 180 m2 | 1 | 1 388 245 € |
Haus | - | 4 | 141 m2 | - | 1 360 711 € |
Haus | - | 3 | 138 m2 | - | 1 422 446 € |
Haus | - | 3 | 142 m2 | - | 1 525 982 € |
Haus | - | 3 | 165 m2 | - | 1 532 758 € |
Haus | - | 4 | 141 m2 | - | 1 436 358 € |
Haus | - | 4 | 135 m2 | - | 1 465 019 € |
Haus | - | 4 | 200 m2 | - | 1 701 215 € |
Haus | - | 3 | 149 m2 | - | 1 523 986 € |
Haus | - | 4 | 134 m2 | - | 1 512 044 € |
129m2 bis 200m2
Informations