Neu
Im Plan
Neu
Im Plan
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Stockwerk | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wohnung | - | 1 | 57 m2 | - | 853 937 € |
Einzimmerwohnung | 1 | - | 37 m2 | - | 610 564 € |
Wohnung | 1 | 1 | 55 m2 | - | 830 298 € |
Wohnung | 1 | 1 | 53 m2 | - | 801 124 € |
Wohnung | 2 | 2 | 80 m2 | - | 1 128 180 € |
Wohnung | 2 | 2 | 68 m2 | - | 1 001 471 € |
Wohnung | 2 | 1 | 53 m2 | - | 811 876 € |
Wohnung | 3 | 2 | 83 m2 | - | 1 298 024 € |
Einzimmerwohnung | 3 | - | 35 m2 | - | 671 685 € |
Einzimmerwohnung | 3 | - | 35 m2 | - | 671 020 € |
Büro | - | - | 60 m2 | - | 728 614 € |
Büro | - | - | 46 m2 | - | 663 459 € |
Einzimmerwohnung | 1 | - | 40 m2 | - | 664 962 € |
Wohnung | 1 | 2 | 68 m2 | - | 967 927 € |
Wohnung | 1 | 1 | 53 m2 | - | 813 650 € |
Wohnung | 3 | 1 | 52 m2 | - | 928 922 € |
Büro | - | - | 61 m2 | - | 721 910 € |
Wohnung | 1 | 2 | 80 m2 | - | 1 106 614 € |
Wohnung | 5 | 2 | 99 m2 | - | 1 825 407 € |
35m2 bis 99m2
Informations