Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Stockwerk | |||||
---|---|---|---|---|---|
Penthouse | 4 | 3 | 154 m2 | - | 2 326 050 € |
Penthouse | 4 | 4 | 178 m2 | - | 2 695 900 € |
Wohnung | 2 | 1 | 61 m2 | 1 | 742 083 € |
Wohnung | 3 | 2 | 79 m2 | - | 972 724 € |
Wohnung | 1 | 1 | 60 m2 | - | 816 455 € |
Wohnung | 1 | 1 | 70 m2 | - | 961 760 € |
Wohnung | 1 | 1 | 53 m2 | 1 | 694 677 € |
Wohnung | 1 | 1 | 58 m2 | - | 693 913 € |
Wohnung | 1 | 1 | 61 m2 | - | 731 931 € |
Wohnung | 2 | 1 | 60 m2 | - | 828 247 € |
Wohnung | 2 | 1 | 70 m2 | 1 | 975 364 € |
Wohnung | 2 | 1 | 53 m2 | 1 | 701 964 € |
Wohnung | 2 | 1 | 53 m2 | 1 | 701 964 € |
Wohnung | 1 | 2 | 77 m2 | - | 1 049 975 € |
Wohnung | 1 | 2 | 89 m2 | - | 1 213 760 € |
Wohnung | 1 | 2 | 79 m2 | - | 942 900 € |
Wohnung | 2 | 2 | 77 m2 | - | 1 065 271 € |
Wohnung | 2 | 2 | 89 m2 | - | 1 231 575 € |
Wohnung | 2 | 2 | 79 m2 | - | 956 922 € |
Wohnung | 3 | 1 | 47 m2 | - | 650 589 € |
Einzimmerwohnung | 3 | - | 44 m2 | - | 614 261 € |
Penthouse | 4 | 1 | 57 m2 | - | 833 585 € |
Wohnung | 4 | 1 | 43 m2 | - | 643 798 € |
Einzimmerwohnung | 4 | 1 | 47 m2 | - | 661 096 € |
Einzimmerwohnung | 4 | 1 | 49 m2 | - | 680 444 € |
Einzimmerwohnung | - | - | 43 m2 | - | 578 983 € |
Wohnung | 2 | 1 | 47 m2 | - | 642 457 € |
Räumlichkeiten für Freiberufler | - | - | 104 m2 | 1 | 1 287 080 € |
Wohnung | 1 | 1 | 47 m2 | - | 635 155 € |
Wohnung | 1 | 1 | 53 m2 | 1 | 694 677 € |
Wohnung | 3 | 1 | 57 m2 | 1 | 705 737 € |
Wohnung | 3 | 1 | 53 m2 | 1 | 710 827 € |
Wohnung | 3 | 1 | 53 m2 | 1 | 710 827 € |
Wohnung | 4 | 1 | 65 m2 | 1 | 906 440 € |
43m2 bis 178m2
Informations