Im Aufbau
Im Aufbau
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Stockwerk | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wohnung | 1 | 2 | 71 m2 | - | 781 990 € |
Einzimmerwohnung | 1 | 2 | 49 m2 | - | 551 152 € |
Einzimmerwohnung | 1 | 2 | 48 m2 | - | 543 760 € |
Einzimmerwohnung | 1 | 2 | 48 m2 | - | 538 608 € |
Einzimmerwohnung | 1 | - | 48 m2 | - | 546 224 € |
Einzimmerwohnung | 1 | - | 49 m2 | - | 554 736 € |
Einzimmerwohnung | 1 | - | 49 m2 | - | 554 736 € |
Einzimmerwohnung | 1 | - | 49 m2 | - | 554 736 € |
Wohnung | 2 | 2 | 71 m2 | - | 796 990 € |
Wohnung | 3 | 2 | 57 m2 | - | 676 190 € |
Einzimmerwohnung | 2 | - | 49 m2 | - | 566 152 € |
Einzimmerwohnung | 2 | - | 48 m2 | - | 558 760 € |
Einzimmerwohnung | 2 | - | 48 m2 | - | 553 608 € |
Wohnung | 3 | 2 | 83 m2 | - | 854 400 € |
Wohnung | 3 | 2 | 77 m2 | - | 870 960 € |
Wohnung | 3 | 2 | 72 m2 | - | 822 450 € |
Einzimmerwohnung | 2 | - | 49 m2 | - | 569 736 € |
Einzimmerwohnung | 2 | - | 49 m2 | - | 569 736 € |
Einzimmerwohnung | 2 | - | 48 m2 | - | 561 224 € |
Einzimmerwohnung | 2 | - | 49 m2 | - | 569 736 € |
Wohnung | 2 | 2 | 71 m2 | - | 796 990 € |
48m2 bis 83m2
Informations