kaufen : Wohnsiedlungen
Thomas Piron
Wohnsiedlungen zu verkaufen in Clemency
Wohnsiedlungen & Wohnanlage
180m2
RMS Immobilière Sàrl
Wohnsiedlungen zu verkaufen in Hautcharage
Wohnsiedlungen & Wohnanlage
131m2 bis 690m2
Haus | 4 | 159 m2 | 1 298 000 € | |
Haus | 3 | 170 m2 | 834 000 € | |
Grundstück | - | 628 m2 | 614 655 € | |
Haus | 4 | 131 m2 | 1 193 000 € | |
Grundstück | - | 613 m2 | 636 754 € |
CREAHAUS S.A
Wohnsiedlungen zu verkaufen in Luxembourg-Rollingergrund
Wohnsiedlungen & Wohnanlage
110m2
Haus | 3 | 110 m2 | 1 215 830 € | |
Haus | 3 | 110 m2 | 1 215 831 € | |
Haus | 3 | 110 m2 | 1 854 023 € | |
Haus | 3 | 110 m2 | 1 576 360 € | |
Haus | 3 | 110 m2 | 1 758 794 € |
LA Immo Sàrl
Wohnsiedlungen zu verkaufen in Hautcharage
Wohnsiedlungen & Wohnanlage
131m2 bis 690m2
Haus | 3 | 149 m2 | 834 000 € | |
Haus | 4 | 131 m2 | 1 193 000 € | |
Haus | 4 | 159 m2 | 1 298 000 € | |
Haus | 3 | 149 m2 | 906 000 € | |
Haus | 3 | 138 m2 | 883 000 € |
Immo Weiss
Wohnsiedlungen zu verkaufen in Dudelange
Wohnsiedlungen & Wohnanlage
81m2 bis 108m2
Wohnung | 1 | 84 m2 | 685 205 € | |
Wohnung | 1 | 93 m2 | 760 440 € | |
Wohnung | 1 | 88 m2 | 720 576 € | |
Wohnung | 2 | 81 m2 | 654 780 € | |
Wohnung | 2 | 96 m2 | 790 353 € |
DOHEEM IMMO S.A.
Wohnsiedlungen zu verkaufen in Luxembourg-Bonnevoie
Wohnsiedlungen & Wohnanlage
69m2
Wohnung | 2 | 69 m2 | 825 000 € |
Immobilière Marechal
Wohnsiedlungen zu verkaufen in Koetschette
Wohnsiedlungen & Wohnanlage
150m2
BPI - Real estate
Wohnsiedlungen zu verkaufen in Luxembourg-Rollingergrund
Wohnsiedlungen & Wohnanlage
142m2
Wohnung | 3 | 142 m2 | 1 649 000 € |
RMS Immobilière Sàrl
Wohnsiedlungen zu verkaufen in Hellange
Wohnsiedlungen & Wohnanlage
396m2 bis 552m2
Grundstück | - | 428 m2 | 491 130 € | |
Grundstück | - | 523 m2 | 564 840 € | |
Grundstück | - | 396 m2 | 454 410 € | |
Grundstück | - | 552 m2 | 540 270 € |
LA Immo Sàrl
Wohnsiedlungen zu verkaufen in Hellange
Wohnsiedlungen & Wohnanlage
428m2 bis 523m2
Grundstück | - | 443 m2 | 540 270 € | |
Grundstück | - | 443 m2 | 454 410 € | |
Grundstück | - | 523 m2 | 564 840 € | |
Grundstück | - | 428 m2 | 491 130 € |
RMS Immobilière Sàrl
Wohnsiedlungen zu verkaufen in Moesdorf
Wohnsiedlungen & Wohnanlage
197m2 bis 612m2
Grundstück | - | 424 m2 | 488 448 € | |
Grundstück | - | 612 m2 | 559 062 € | |
Haus | 3 | 197 m2 | 1 094 000 € | |
Haus | 3 | 197 m2 | 1 092 000 € |
Kuhn Immobilier
Wohnsiedlungen zu verkaufen in Ettelbruck
Wohnsiedlungen & Wohnanlage
B IMMOBILIER
Wohnsiedlungen zu verkaufen in Moesdorf
Wohnsiedlungen & Wohnanlage
4m2 bis 139m2
Grundstück | - | 6,12 m2 | 559 062 € | |
Grundstück | - | 4,24 m2 | 488 448 € | |
Haus | 3 | 139 m2 | 1 094 000 € | |
Haus | 1 | 139 m2 | 1 092 000 € |
LA Immo Sàrl
Wohnsiedlungen zu verkaufen in Erpeldange (Ettelbruck)
Wohnsiedlungen & Wohnanlage
146m2 bis 561m2
Grundstück | - | 561 m2 | 473 600 € | |
Grundstück | - | 561 m2 | 467 200 € | |
Haus | 4 | 150 m2 | 1 151 000 € | |
Haus | 4 | 150 m2 | 1 151 000 € | |
Grundstück | - | 561 m2 | 431 970 € |
LA Immo Sàrl
Wohnsiedlungen zu verkaufen in Moesdorf
Wohnsiedlungen & Wohnanlage
139m2 bis 612m2
Grundstück | - | 424 m2 | 488 448 € | |
Grundstück | - | 612 m2 | 559 062 € | |
Haus | 3 | 139 m2 | 1 094 000 € | |
Haus | 3 | 139 m2 | 1 092 000 € |