kaufen : Wohnsiedlungen
Thomas Piron
Wohnsiedlungen zu verkaufen in Luxembourg-Belair
Wohnsiedlungen & Wohnanlage
42m2 bis 156m2
Wohnung | 3 | 156 m2 | 2 365 049 € | |
Wohnung | 2 | 114 m2 | 1 480 953 € | |
Wohnung | 2 | 94 m2 | 1 435 809 € | |
Wohnung | 2 | 93 m2 | 1 455 032 € | |
Wohnung | 2 | 89 m2 | 1 355 102 € |
Thomas Piron
Wohnsiedlungen zu verkaufen in Luxembourg-Belair
Wohnsiedlungen & Wohnanlage
Thomas Piron
Wohnsiedlungen zu verkaufen in Luxembourg-Belair
Wohnsiedlungen & Wohnanlage
45m2 bis 167m2
Wohnung | 1 | 45 m2 | 743 317 € | |
Wohnung | 3 | 104 m2 | 1 519 281 € | |
Wohnung | 2 | 84 m2 | - | |
Wohnung | 1 | 57 m2 | 852 786 € | |
Wohnung | 3 | 156 m2 | 2 291 039 € |
B IMMOBILIER
Wohnsiedlungen zu verkaufen in Hautcharage
Wohnsiedlungen & Wohnanlage
5m2 bis 179m2
Haus | 3 | 149 m2 | 834 000 € | |
Haus | 4 | 179 m2 | 1 193 000 € | |
Haus | 4 | 159 m2 | 1 298 000 € | |
Haus | 3 | 140 m2 | 906 000 € | |
Haus | 3 | 138 m2 | 883 000 € |
Thomas Piron
Wohnsiedlungen zu verkaufen in Bettange-sur-Mess
Wohnsiedlungen & Wohnanlage
69m2 bis 108m2
Wohnung | 2 | 84 m2 | 876 603 € | |
Wohnung | 2 | 97 m2 | 892 123 € | |
Wohnung | 2 | 69 m2 | 805 841 € | |
Wohnung | 2 | 97 m2 | 892 123 € | |
Wohnung | 3 | 108 m2 | 1 020 276 € |
Actuel Immobilière
Wohnsiedlungen zu verkaufen in Steinfort
Wohnsiedlungen & Wohnanlage
82m2 bis 146m2
Wohnung | 2 | 82 m2 | 1 790 € | |
Wohnung | 3 | 146 m2 | 889 000 € | |
Wohnung | 2 | 109 m2 | 689 000 € | |
Wohnung | 2 | 110 m2 | 699 000 € | |
Wohnung | 3 | 146 m2 | 899 000 € |
CREAHAUS S.A
Wohnsiedlungen zu verkaufen in Keispelt
Wohnsiedlungen & Wohnanlage
128m2
Haus | 4 | 128 m2 | 1 179 720 € |
ROMABAU
Wohnsiedlungen zu verkaufen in Reisdorf
Wohnsiedlungen & Wohnanlage
271m2 bis 631m2
Grundstück | - | 566 m2 | 537 700 € | |
Grundstück | - | 435 m2 | 445 875 € | |
Grundstück | - | 342 m2 | 359 100 € | |
Grundstück | - | 356 m2 | 373 800 € | |
Grundstück | - | 344 m2 | 361 200 € |
Cialux
Wohnsiedlungen zu verkaufen in Holtz
Wohnsiedlungen & Wohnanlage
145m2 bis 175m2
Haus | 3 | 170 m2 | 1 311 870 € | |
Haus | 3 | 145 m2 | 1 072 830 € | |
Haus | 3 | 175 m2 | 1 183 320 € | |
Haus | 3 | 155 m2 | 1 016 500 € | |
Haus | 3 | 145 m2 | 1 065 310 € |
IMMO NORD KARTHEISER SA
Wohnsiedlungen zu verkaufen in Eselborn
Wohnsiedlungen & Wohnanlage
92m2 bis 115m2
CREAHAUS S.A
Wohnsiedlungen zu verkaufen in Bissen
Wohnsiedlungen & Wohnanlage
6m2 bis 6m2
Grundstück | - | 6,43 m2 | 810 180 € | |
Grundstück | - | 6,05 m2 | 762 300 € |
CREAHAUS S.A
Wohnsiedlungen zu verkaufen in Asselborn
Wohnsiedlungen & Wohnanlage
767m2 bis 1377m2
Grundstück | - | 1.377 m2 | 358 020 € | |
Grundstück | - | 941 m2 | 272 890 € | |
Grundstück | - | 767 m2 | 222 430 € |
INOWAI RESIDENTIAL
Wohnsiedlungen zu verkaufen in Luxembourg
Wohnsiedlungen & Wohnanlage
59m2 bis 96m2
Wohnung | 1 | 59 m2 | 633 085 € | |
Wohnung | 1 | 62 m2 | 647 677 € | |
Wohnung | 1 | 59 m2 | 633 085 € | |
Wohnung | 1 | 62 m2 | 647 677 € | |
Wohnung | 2 | 96 m2 | 1 039 396 € |
INOWAI RESIDENTIAL
Wohnsiedlungen zu verkaufen in Luxembourg-Merl
Wohnsiedlungen & Wohnanlage
50m2 bis 71m2