Stockwerk | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wohnung | 1 | 2 | 74,53 m2 | - | 236 500 € |
Wohnung | 2 | 1 | 50,04 m2 | - | 166 650 € |
Wohnung | 2 | 1 | 50,87 m2 | - | 167 750 € |
Wohnung | 1 | 2 | 74,43 m2 | - | 231 000 € |
Wohnung | 1 | 2 | 73,85 m2 | - | 231 000 € |
Wohnung | 2 | 2 | 73,85 m2 | - | 233 750 € |
Wohnung | 3 | 2 | 75,22 m2 | - | 247 500 € |
Wohnung | 3 | 2 | 80,88 m2 | - | 258 500 € |
Wohnung | 3 | 3 | 108,84 m2 | - | 395 000 € |
Wohnung | 2 | 2 | 74,51 m2 | - | 239 250 € |
Wohnung | 1 | 2 | 76,19 m2 | - | 280 000 € |
50m2 bis 109m2
Informations