Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Stockwerk | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wohnung | 2 | 1 | 60,07 m2 | - | 569 161 € |
Wohnung | 1 | 2 | 99,91 m2 | - | 872 913 € |
Wohnung | - | - | 37,09 m2 | - | 387 077 € |
Wohnung | 2 | 1 | 68,29 m2 | - | 634 823 € |
Wohnung | 1 | 1 | 55,44 m2 | - | 530 105 € |
Wohnung | 1 | 1 | 51,88 m2 | - | 494 198 € |
Wohnung | - | 1 | 55,44 m2 | - | 541 606 € |
Wohnung | 1 | - | 35,06 m2 | - | 342 875 € |
Wohnung | 1 | - | 43,19 m2 | - | 428 583 € |
Wohnung | - | - | 40,76 m2 | - | 428 086 € |
Wohnung | - | - | 35,96 m2 | - | 387 654 € |
Wohnung | - | - | 36,81 m2 | - | 392 978 € |
Wohnung | 2 | 3 | 121,49 m2 | - | 1 129 827 € |
Wohnung | 2 | 3 | 127,21 m2 | - | 1 163 790 € |
Wohnung | 1 | 2 | 74,43 m2 | - | 694 630 € |
Wohnung | - | 2 | 84,68 m2 | - | 820 520 € |
Wohnung | - | 2 | 74,43 m2 | - | 733 241 € |
Wohnung | - | 2 | 97,66 m2 | - | 878 779 € |
Wohnung | 2 | 2 | 73,01 m2 | - | 793 441 € |
Wohnung | 1 | 2 | 100,2 m2 | - | 881 834 € |
Wohnung | 1 | 2 | 75,64 m2 | - | 696 448 € |
Wohnung | - | 2 | 75,64 m2 | - | 719 294 € |
Wohnung | 1 | - | 40,76 m2 | - | 416 877 € |
Wohnung | - | 1 | 60 m2 | - | 575 146 € |
Wohnung | 2 | 2 | 73,01 m2 | - | 793 441 € |
Wohnung | 1 | 2 | 75,64 m2 | - | 696 448 € |
Wohnung | 1 | - | 43,19 m2 | - | 428 583 € |
Wohnung | - | 2 | 75,64 m2 | - | 719 294 € |
Wohnung | - | 2 | 74,43 m2 | - | 733 241 € |
Wohnung | 2 | 2 | 73,01 m2 | - | 793 441 € |
Wohnung | 2 | 2 | 76,03 m2 | - | 820 390 € |
Wohnung | - | 2 | 84,68 m2 | - | 820 520 € |
Wohnung | 1 | 2 | 99,91 m2 | - | 872 913 € |
Wohnung | - | 2 | 97,66 m2 | - | 878 779 € |
Wohnung | 1 | 2 | 100,2 m2 | - | 881 834 € |
Wohnung | 2 | 3 | 121,49 m2 | - | 1 129 827 € |
Wohnung | 2 | 3 | 127,21 m2 | - | 1 163 790 € |
Wohnung | 2 | 3 | 127,21 m2 | - | 1 163 790 € |
Wohnung | 1 | - | 35,06 m2 | - | 342 875 € |
Wohnung | 1 | - | 32,19 m2 | - | 351 969 € |
Wohnung | - | - | 37,09 m2 | - | 387 077 € |
Wohnung | - | - | 35,96 m2 | - | 387 654 € |
Wohnung | - | - | 36,81 m2 | - | 392 978 € |
Wohnung | 1 | - | 40,76 m2 | - | 416 877 € |
Wohnung | - | - | 40,76 m2 | - | 428 086 € |
Wohnung | 1 | 1 | 55,44 m2 | - | 530 105 € |
Wohnung | - | 1 | 55,44 m2 | - | 541 606 € |
Wohnung | 2 | 1 | 60,07 m2 | - | 569 161 € |
Wohnung | - | 1 | 60 m2 | - | 575 146 € |
Wohnung | 2 | 1 | 68,29 m2 | - | 634 823 € |
Wohnung | 1 | 2 | 74,43 m2 | - | 694 630 € |
Wohnung | 1 | 2 | 75,64 m2 | - | 696 448 € |
Wohnung | - | 2 | 75,64 m2 | - | 719 294 € |
Wohnung | 1 | - | 35,06 m2 | - | 342 875 € |
Wohnung | 1 | - | 37,61 m2 | - | 366 966 € |
Wohnung | - | - | 35,96 m2 | - | 387 654 € |
Wohnung | - | - | 40,76 m2 | - | 428 086 € |
Wohnung | - | - | 40,76 m2 | - | 428 086 € |
Wohnung | 1 | - | 43,19 m2 | - | 428 583 € |
Wohnung | 1 | 1 | 51,88 m2 | - | 494 198 € |
Wohnung | 1 | 1 | 55,44 m2 | - | 530 105 € |
Wohnung | - | 1 | 55,44 m2 | - | 541 606 € |
Wohnung | 2 | 1 | 60,07 m2 | - | 569 161 € |
Wohnung | 2 | 1 | 68,29 m2 | - | 634 823 € |
Wohnung | 1 | 2 | 74,43 m2 | - | 694 630 € |
Wohnung | 1 | 2 | 75,64 m2 | - | 696 448 € |
Wohnung | - | 2 | 75,64 m2 | - | 719 294 € |
Wohnung | - | 2 | 74,43 m2 | - | 733 241 € |
Wohnung | 2 | 2 | 76,03 m2 | - | 820 390 € |
Wohnung | - | 2 | 97,66 m2 | - | 878 779 € |
Wohnung | 1 | 2 | 100,2 m2 | - | 881 834 € |
Wohnung | 2 | 3 | 121,49 m2 | - | 1 129 827 € |
Wohnung | 2 | 3 | 127,21 m2 | - | 1 163 790 € |
Wohnung | - | - | 36,81 m2 | - | 392 978 € |
Wohnung | 1 | - | 40,76 m2 | - | 416 877 € |
Wohnung | - | - | 37,09 m2 | - | 387 077 € |
Wohnung | - | 2 | 84,68 m2 | - | 820 520 € |
Wohnung | - | 1 | 60 m2 | - | 575 146 € |
Wohnung | 1 | 2 | 99,91 m2 | - | 872 913 € |
Wohnung | 1 | 2 | 74,43 m2 | - | 694 630 € |
Wohnung | 2 | 2 | 73,01 m2 | - | 793 441 € |
32m2 bis 127m2
Informations