Im Aufbau
Im Aufbau
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Stockwerk | |||||
---|---|---|---|---|---|
Laden | - | - | 200,48 m2 | - | 621 392 € |
Laden | - | - | 214,86 m2 | - | 663 094 € |
Büro | 1 | - | 161,51 m2 | - | 613 738 € |
Büro | - | - | 259,3 m2 | - | 777 900 € |
Büro | 1 | - | 129,69 m2 | - | 492 822 € |
Laden | - | - | 207,47 m2 | - | 641 663 € |
Büro | 1 | - | 108,84 m2 | - | 413 592 € |
Büro | 1 | - | 108,84 m2 | - | 413 592 € |
Büro | 1 | - | 75,61 m2 | - | 287 318 € |
Büro | 1 | - | 113,58 m2 | - | 431 604 € |
Büro | 1 | - | 75,61 m2 | - | 287 318 € |
Büro | 1 | - | 113,58 m2 | - | 431 604 € |
Büro | 1 | - | 129,69 m2 | - | 492 822 € |
Büro | 1 | - | 161,51 m2 | - | 613 738 € |
76m2 bis 259m2
Informations