Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Stockwerk | |||||
---|---|---|---|---|---|
Einzimmerwohnung | - | - | 38,53 m2 | - | 399 022 € |
Wohnung | 1 | 2 | 82,82 m2 | - | 795 416 € |
Wohnung | 1 | 2 | 93,7 m2 | - | 893 309 € |
Wohnung | - | 2 | 94,43 m2 | - | 899 864 € |
Wohnung | 2 | 3 | 142,85 m2 | - | 1 335 638 € |
Wohnung | - | 1 | 51,82 m2 | - | 512 434 € |
Wohnung | - | 1 | 63,98 m2 | - | 657 854 € |
Wohnung | - | 1 | 67,45 m2 | - | 690 756 € |
Wohnung | 1 | 2 | 74,39 m2 | - | 719 546 € |
Wohnung | 1 | 2 | 88,46 m2 | - | 846 158 € |
Wohnung | 2 | 3 | 125,69 m2 | - | 1 196 198 € |
39m2 bis 143m2
Informations