Im Plan
Im Plan
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Stockwerk | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wohnung | - | 2 | 111,28 m2 | - | 404 000 € |
Wohnung | 1 | 2 | 110,68 m2 | - | 426 000 € |
Penthouse | - | 1 | 89,08 m2 | - | 385 000 € |
Penthouse | - | 3 | 123,64 m2 | - | 528 000 € |
Wohnung | 1 | 2 | 97,81 m2 | - | 368 000 € |
Wohnung | 1 | 2 | 100,96 m2 | - | 368 000 € |
Wohnung | 1 | 2 | 122,1 m2 | - | 450 000 € |
Penthouse | - | 3 | 144,61 m2 | - | 582 000 € |
Wohnung | - | 2 | 97,4 m2 | - | 352 000 € |
Penthouse | - | 1 | 89,29 m2 | - | 377 000 € |
Wohnung | - | 2 | 113,69 m2 | - | 415 000 € |
Wohnung | 1 | 2 | 114,94 m2 | - | 440 000 € |
Wohnung | 1 | 3 | 131,69 m2 | - | 522 000 € |
Wohnung | - | 2 | 92,72 m2 | - | 333 000 € |
Penthouse | - | 2 | 109,84 m2 | - | 438 000 € |
Wohnung | 1 | 3 | 125,37 m2 | - | 484 000 € |
Wohnung | - | 2 | 102,41 m2 | - | 369 000 € |
Penthouse | - | 2 | 161,55 m2 | - | 689 000 € |
Laden | - | - | 300,21 m2 | - | 999 000 € |
89m2 bis 300m2
Informations