Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Stockwerk | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wohnung | 2 | 1 | 53,31 m2 | - | 807 456 € |
Wohnung | 2 | 2 | 68,38 m2 | - | 996 079 € |
Wohnung | 1 | 1 | 53,35 m2 | - | 796 759 € |
Wohnung | 1 | 1 | 55,37 m2 | - | 825 784 € |
Wohnung | 1 | - | 37,43 m2 | - | 610 346 € |
Wohnung | 1 | 1 | 50,64 m2 | - | 776 748 € |
Wohnung | 1 | - | 38,54 m2 | - | 632 557 € |
Wohnung | - | - | 40,65 m2 | - | 708 157 € |
Büro | - | - | 58,67 m2 | - | 793 615 € |
Wohnung | 3 | - | 35,84 m2 | - | 670 780 € |
Wohnung | 3 | 2 | 83,32 m2 | - | 1 291 111 € |
Wohnung | 1 | 2 | 81,62 m2 | - | 1 118 307 € |
Büro | - | - | 117,56 m2 | - | 1 184 346 € |
Wohnung | 5 | 3 | 162,69 m2 | - | 2 862 211 € |
Wohnung | 4 | 3 | 100,22 m2 | - | 1 315 316 € |
36m2 bis 163m2
Informations