Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Stockwerk | |||||
---|---|---|---|---|---|
Büro | - | - | 47,38 m2 | - | 663 459 € |
Einzimmerwohnung | 1 | - | 40,64 m2 | - | 664 962 € |
Büro | - | - | 61,21 m2 | - | 721 910 € |
Büro | - | - | 61,43 m2 | - | 728 614 € |
Wohnung | 1 | 1 | 53,63 m2 | - | 813 650 € |
Wohnung | - | 2 | 66,36 m2 | - | 920 639 € |
Wohnung | 3 | 1 | 52,89 m2 | - | 928 922 € |
Wohnung | 1 | 2 | 68,38 m2 | - | 967 927 € |
Büro | - | - | 117,5 m2 | 1 | 1 190 451 € |
Büro | - | - | 58,5 m2 | 1 | 797 705 € |
Büro | - | - | 135 m2 | 1 | 1 344 253 € |
Einzimmerwohnung | - | - | 40,5 m2 | 1 | 707 387 € |
Einzimmerwohnung | - | - | 38,5 m2 | 1 | 679 395 € |
Wohnung | - | 1 | 57 m2 | 1 | 853 937 € |
Wohnung | 1 | 2 | 80 m2 | 1 | 1 106 614 € |
Wohnung | 1 | 1 | 60,5 m2 | 1 | 868 337 € |
Einzimmerwohnung | 1 | - | 37,5 m2 | 1 | 610 564 € |
Wohnung | 1 | 1 | 55,5 m2 | 1 | 830 298 € |
Wohnung | 1 | 1 | 53,5 m2 | 1 | 801 124 € |
Wohnung | 2 | 2 | 80 m2 | 1 | 1 128 180 € |
Wohnung | 2 | 2 | 68,5 m2 | 1 | 1 001 471 € |
Wohnung | 2 | 1 | 53,5 m2 | 1 | 811 876 € |
Wohnung | 3 | 2 | 83,5 m2 | - | 1 298 024 € |
Einzimmerwohnung | 3 | - | 36,99 m2 | 1 | 671 685 € |
Einzimmerwohnung | 3 | - | 36 m2 | 1 | 671 020 € |
Wohnung | 5 | 2 | 100 m2 | 1 | 1 825 407 € |
36m2 bis 135m2
Informations