![Kriterien Kriterien](/bundles/realestatewortimmodefault/images/no-img.png)
Wohnsiedlungen kaufen in Luxembourg-Belair - Zentrum von Luxemburg
Calteux
Wohnsiedlungen zu verkaufen in Luxembourg-Belair
Wohnsiedlungen & Wohnanlage
![icon_Wortimmo_Superficie.svg icon_Wortimmo_Superficie.svg](/bundles/realestatewortimmodefault/images/no-img.png)
41m2 bis 100m2
Wohnung | ![]() | ![]() | 1 825 407 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 1 106 614 € | ![]() |
Büro | ![]() | ![]() | 721 910 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 928 922 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 813 650 € | ![]() |
HEKTAR
Wohnsiedlungen zu verkaufen in Luxembourg-Belair
Wohnsiedlungen & Wohnanlage
![icon_Wortimmo_Superficie.svg icon_Wortimmo_Superficie.svg](/bundles/realestatewortimmodefault/images/no-img.png)
42m2 bis 132m2
Wohnung | ![]() | ![]() | 1 001 471 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 801 124 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 830 298 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 610 564 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 1 106 614 € | ![]() |
HEKTAR
Wohnsiedlungen zu verkaufen in Luxembourg-Belair
Wohnsiedlungen & Wohnanlage
![icon_Wortimmo_Superficie.svg icon_Wortimmo_Superficie.svg](/bundles/realestatewortimmodefault/images/no-img.png)
47m2 bis 105m2
Wohnung | ![]() | ![]() | 1 775 033 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 1 009 275 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 1 150 527 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 1 837 077 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 1 334 556 € | ![]() |
Bureau Immobilier Feltes
Wohnsiedlungen zu verkaufen in Luxembourg-Belair
Wohnsiedlungen & Wohnanlage
![icon_Wortimmo_Superficie.svg icon_Wortimmo_Superficie.svg](/bundles/realestatewortimmodefault/images/no-img.png)
260m2 bis 316m2
Unicorn
Wohnsiedlungen zu verkaufen in Luxembourg-Belair
Wohnsiedlungen & Wohnanlage
![icon_Wortimmo_Superficie.svg icon_Wortimmo_Superficie.svg](/bundles/realestatewortimmodefault/images/no-img.png)
46m2 bis 105m2
Wohnung | ![]() | ![]() | 1 009 275 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 1 691 986 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 1 144 046 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 1 830 595 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 1 328 019 € | ![]() |
Mimco Real Estate
Wohnsiedlungen zu verkaufen in Luxembourg-Belair
Wohnsiedlungen & Wohnanlage
![icon_Wortimmo_Superficie.svg icon_Wortimmo_Superficie.svg](/bundles/realestatewortimmodefault/images/no-img.png)
43m2 bis 137m2
Wohnung | ![]() | ![]() | 548 900 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 1 435 700 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 1 551 150 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 1 345 000 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 1 549 700 € | ![]() |
Thomas Piron
Wohnsiedlungen zu verkaufen in Luxembourg-Belair
Wohnsiedlungen & Wohnanlage
![icon_Wortimmo_Superficie.svg icon_Wortimmo_Superficie.svg](/bundles/realestatewortimmodefault/images/no-img.png)
42m2 bis 156m2
Wohnung | ![]() | ![]() | 2 365 049 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 1 252 087 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 1 435 809 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 1 455 797 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 1 355 102 € | ![]() |
Thomas Piron
Wohnsiedlungen zu verkaufen in Luxembourg-Belair
Wohnsiedlungen & Wohnanlage
Thomas Piron
Wohnsiedlungen zu verkaufen in Luxembourg-Belair
Wohnsiedlungen & Wohnanlage
![icon_Wortimmo_Superficie.svg icon_Wortimmo_Superficie.svg](/bundles/realestatewortimmodefault/images/no-img.png)
46m2 bis 167m2
Wohnung | ![]() | ![]() | 743 317 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 1 519 281 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | - | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 852 786 € | ![]() |
Wohnung | ![]() | ![]() | 2 291 039 € | ![]() |
New Immo
Wohnsiedlungen zu verkaufen in Luxembourg-Belair
Wohnsiedlungen & Wohnanlage
- 1
- 2