Wohnanlage kaufen in Schoenfels - Zentrum von Luxemburg
Fischbach Realtors Developers
Wohnanlage zu verkaufen in Mersch
Wohnsiedlungen & Wohnanlage
48m2 bis 113m2
Wohnung | 1 | 60,25 m2 | 735 108 € | |
Wohnung | 1 | 60,05 m2 | 623 051 € | |
Wohnung | - | 52,23 m2 | 603 982 € | |
Wohnung | - | 52,02 m2 | 587 432 € | |
Wohnung | 2 | 76,42 m2 | 841 340 € |
LA Immo Sàrl
Wohnanlage zu verkaufen in Mersch
Wohnsiedlungen & Wohnanlage
52m2 bis 105m2
Wohnung | 1 | 60,27 m2 | 632 658 € | |
Wohnung | 2 | 76,42 m2 | 841 340 € | |
Büro | - | 104,66 m2 | 683 990 € | |
Büro | - | 96,79 m2 | 641 046 € | |
Wohnung | 1 | 60,05 m2 | 623 051 € |
RMS Immobilière Sàrl
Wohnanlage zu verkaufen in Mersch
Wohnsiedlungen & Wohnanlage
52m2 bis 105m2
Wohnung | 2 | 60,25 m2 | 735 108 € | |
Wohnung | 2 | 76 m2 | 841 340 € | |
Büro | - | 79,27 m2 | 537 728 € | |
Wohnung | - | 52,23 m2 | 586 718 € | |
Wohnung | 1 | 60,05 m2 | 623 051 € |
B IMMOBILIER
Wohnanlage zu verkaufen in Mersch
Wohnsiedlungen & Wohnanlage
52m2 bis 105m2
Wohnung | 1 | 60,27 m2 | 632 658 € | |
Wohnung | 2 | 76,42 m2 | 841 340 € | |
Büro | - | 96,79 m2 | 641 046 € | |
Büro | - | 79,27 m2 | 579 900 € | |
Büro | - | 104,66 m2 | 683 990 € |
DAN BECK Immobilière
Wohnanlage zu verkaufen in Mersch
Wohnsiedlungen & Wohnanlage
52m2 bis 88m2
Wohnung | 2 | 76,5 m2 | 841 340 € | |
Wohnung | - | 52 m2 | 601 069 € | |
Wohnung | 1 | 60,5 m2 | 735 108 € | |
Wohnung | - | 52 m2 | 603 982 € | |
Wohnung | - | 52 m2 | 586 718 € |
DAN BECK Immobilière
Wohnanlage zu verkaufen in Mersch
Wohnsiedlungen & Wohnanlage
60m2 bis 105m2
Wohnung | 1 | 60,5 m2 | 632 658 € | |
Wohnung | 1 | 60 m2 | 623 051 € | |
Geschäftsräumlichkeiten | - | 104,5 m2 | 634 249 € | |
Geschäftsräumlichkeiten | - | 97 m2 | 594 428 € | |
Geschäftsräumlichkeiten | - | 79,5 m2 | 537 728 € |