Bien immobilier neuf à vendre - (Résidence)
En construction
ABRI&CO IMMOBILIER
442 552 € à 2 302 199 €
Appartement | 3 | 149,01 m2 | 1 848 659 € | |
Appartement | 4 | 160,42 m2 | 1 990 902 € | |
Appartement | 4 | 188,36 m2 | 2 302 199 € | |
Appartement | 1 | 67,23 m2 | 872 075 € | |
Appartement | - | 42,07 m2 | 587 606 € |
Espace Immo
Résidence à vendre à Luxembourg-Belair
Lotissement & Résidence
36m2 à 163m2
Appartement | 3 | 100,22 m2 | 1 315 316 € | |
Appartement | 3 | 162,69 m2 | 2 862 211 € | |
Bureau | - | 117,56 m2 | 1 184 346 € | |
Appartement | 2 | 81,62 m2 | 1 118 307 € | |
Appartement | 2 | 83,32 m2 | 1 291 111 € |
Pierre & Nature
Résidence à vendre à Luxembourg-Weimerskirch
Lotissement & Résidence
87m2 à 134m2
Appartement | 3 | 125 m2 | 1 449 500 € | |
Appartement | 3 | 134 m2 | 1 199 950 € | |
Appartement | 2 | 87 m2 | 859 950 € |
Appartement | 2 | 84,3 m2 | 537 404 € | |
Appartement | 1 | 62,89 m2 | 396 999 € | |
Appartement | 2 | 84,3 m2 | 537 404 € | |
Appartement | 1 | 62,89 m2 | 412 609 € |
Appartement | 1 | 65 m2 | 550 573 € | |
Appartement | 2 | 77,53 m2 | 806 437 € | |
Appartement | 2 | 86,07 m2 | 897 226 € | |
Appartement | 3 | 110,68 m2 | 909 374 € | |
Appartement | 2 | 86,35 m2 | 755 156 € |
Appartement | 1 | 68,09 m2 | 469 735 € |
CREAHAUS S.A
Résidence à vendre à Kehlen
Lotissement & Résidence
104m2 à 130m2
Appartement | 3 | 128,81 m2 | 1 149 000 € | |
Appartement | 3 | 129,81 m2 | 1 298 000 € | |
Appartement | 3 | 103,5 m2 | 995 000 € | |
Appartement | 3 | 103,5 m2 | 1 098 000 € |
Commerce & Local | - | 97,87 m2 | 708 932 € |
CREAHAUS S.A
Résidence à vendre à Luxembourg-Belair
Lotissement & Résidence
36m2 à 163m2
Appartement | 2 | 99,96 m2 | 1 815 789 € | |
Appartement | - | 35,7 m2 | 671 445 € | |
Appartement | 1 | 37,82 m2 | 923 902 € | |
Appartement | 2 | 80,04 m2 | 1 122 138 € | |
Appartement | 1 | 53,63 m2 | 809 221 € |
CREAHAUS S.A
Résidence à vendre à Bridel
Lotissement & Résidence
56m2 à 117m2
Appartement | 2 | 85,69 m2 | 913 227 € | |
Appartement | 1 | 62,93 m2 | 727 501 € | |
Appartement | 2 | 79,42 m2 | 938 077 € | |
Appartement | 3 | 105,61 m2 | 1 199 811 € | |
Appartement | 1 | 62,93 m2 | 723 839 € |
Appartement | 5 | 170 m2 | 1 287 900 € |
Appartement | 2 | 103,02 m2 | 936 133 € | |
Appartement | 3 | 126,17 m2 | 1 084 482 € | |
Appartement | 3 | 128,55 m2 | 1 110 568 € |
Appartement | 2 | 110,57 m2 | 987 168 € | |
Appartement | 2 | 81,6 m2 | 799 536 € | |
Appartement | 3 | 111,05 m2 | 1 125 000 € |
Appartement | 1 | 58,7 m2 | 599 366 € |
Appartement | 1 | 79,12 m2 | 700 493 € | |
Appartement | 2 | 83,36 m2 | 826 743 € | |
Appartement | 3 | 142,2 m2 | 1 164 859 € | |
Appartement | 3 | 162,11 m2 | 1 318 086 € |
DAN BECK Immobilière
Résidence à vendre à Mersch
Lotissement & Résidence
52m2 à 88m2
Appartement | 2 | 76,5 m2 | 841 340 € | |
Appartement | - | 52 m2 | 601 069 € | |
Appartement | 1 | 60,5 m2 | 735 108 € | |
Appartement | - | 52 m2 | 603 982 € | |
Appartement | - | 52 m2 | 586 718 € |