Bien immobilier neuf à vendre - (Résidence)
En construction
ABRI&CO IMMOBILIER
442 552 € à 2 302 199 €
Appartement | 3 | 149,01 m2 | 1 848 659 € | |
Appartement | 4 | 160,42 m2 | 1 990 902 € | |
Appartement | 4 | 188,36 m2 | 2 302 199 € | |
Appartement | 1 | 67,23 m2 | 872 075 € | |
Appartement | - | 42,07 m2 | 587 606 € |
B IMMOBILIER
Résidence à vendre à Luxembourg-Belair
Lotissement & Résidence
36m2 à 135m2
Bureau | - | 61,21 m2 | 721 910 € | |
Appartement | 1 | 57,04 m2 | 853 937 € | |
Appartement | 2 | 99,96 m2 | 1 825 407 € | |
Appartement | 2 | 83,32 m2 | 1 348 024 € | |
Appartement | 2 | 68,38 m2 | 1 001 471 € |
Home & office Building
Résidence à vendre à Binsfeld
Lotissement & Résidence
45m2 à 87m2
Appartement | 1 | 44,95 m2 | 365 139 € | |
Appartement | 2 | 84,95 m2 | 659 451 € | |
Appartement | 1 | 56,9 m2 | 511 346 € | |
Appartement | 2 | 86,72 m2 | 616 307 € | |
Appartement | 2 | 74,1 m2 | 558 985 € |
Home & office Building
Résidence à vendre à Mamer
Lotissement & Résidence
190m2 à 196m2
Appartement | 3 | 196,1 m2 | 1 849 482 € | |
Appartement | 3 | 196,1 m2 | 1 849 482 € | |
Appartement | 3 | 190 m2 | 1 799 482 € | |
Appartement | 3 | 190 m2 | 1 799 482 € |
Immobilière Marechal
Résidence à vendre à Dudelange
Lotissement & Résidence
50m2 à 117m2
Appartement | 3 | 116,83 m2 | 845 000 € | |
Appartement | 1 | 50 m2 | 513 000 € |
SOLUDEC S.A
Résidence à vendre à Steinfort
Lotissement & Résidence
80m2 à 179m2
Appartement | 4 | 178,99 m2 | 1 630 633 € | |
Appartement | 4 | 178,99 m2 | 1 623 075 € | |
Appartement | 2 | 96,74 m2 | 951 645 € | |
Appartement | 3 | 112,32 m2 | 1 094 898 € | |
Appartement | 3 | 101,24 m2 | 988 829 € |
Emotions Immo
Résidence à vendre à Mont-Saint-Martin
Lotissement & Résidence
50m2 à 109m2
Appartement | 2 | 74,53 m2 | 236 500 € | |
Appartement | 1 | 50,04 m2 | 166 650 € | |
Appartement | 2 | 76,19 m2 | 280 000 € | |
Appartement | 2 | 73,85 m2 | 231 000 € | |
Appartement | 2 | 80,88 m2 | 258 500 € |
LA Immo Sàrl
Résidence à vendre à Heisdorf
Lotissement & Résidence
69m2 à 136m2
Appartement | 2 | 68,77 m2 | 682 897 € | |
Appartement | 2 | 82,93 m2 | 741 576 € | |
Appartement | 3 | 136,12 m2 | 1 075 739 € | |
Appartement | 3 | 130,45 m2 | 989 172 € |
Appartement | 1 | 60,27 m2 | 632 658 € | |
Appartement | 2 | 76,42 m2 | 841 340 € | |
Bureau | - | 104,66 m2 | 683 990 € | |
Bureau | - | 96,79 m2 | 641 046 € | |
Appartement | 1 | 60,05 m2 | 623 051 € |
LA Immo Sàrl
Résidence à vendre à Bertrange
Lotissement & Résidence
38m2 à 58m2
SOLUDEC S.A
Résidence à vendre à Grevenmacher
Lotissement & Résidence
37m2 à 166m2
Appartement | 3 | 155,14 m2 | 1 559 963 € | |
Appartement | 3 | 165,59 m2 | 1 471 911 € | |
Appartement | 3 | 128,59 m2 | 1 206 691 € | |
Appartement | 3 | 132,77 m2 | 1 144 911 € | |
Bureau | - | 80,56 m2 | 681 729 € |
B IMMOBILIER
Résidence à vendre à Steinfort
Lotissement & Résidence
73m2 à 111m2
Appartement | 2 | 95,74 m2 | 865 202 € | |
Appartement | 2 | 95,74 m2 | 943 732 € | |
Appartement | 2 | 95,74 m2 | 951 473 € | |
Appartement | 2 | 95,74 m2 | 967 410 € | |
Appartement | 2 | 110,6 m2 | 1 002 044 € |
PROGETRA LUXEMBOURG S.A.
Résidence 1 chambre(s) à vendre à Neufchef
Lotissement & Résidence
58m2
1 Chb
26 are(s)
Appartement | 2 | 97,4 m2 | 352 000 € | |
Commerce & Local | - | 300,21 m2 | - | |
Appartement | 2 | 102,41 m2 | 369 000 € | |
Appartement | 2 | 161,55 m2 | 689 000 € | |
Appartement | 2 | 110,68 m2 | 426 000 € |
RMS Immobilière Sàrl
Résidence à vendre à Mersch
Lotissement & Résidence
52m2 à 105m2
Appartement | 2 | 60,25 m2 | 735 108 € | |
Appartement | 2 | 76 m2 | 841 340 € | |
Bureau | - | 79,27 m2 | 537 728 € | |
Appartement | - | 52,23 m2 | 586 718 € | |
Appartement | 1 | 60,05 m2 | 623 051 € |