Sur plan
Sur plan
Voir plus
Voir moins
Étage | |||||
---|---|---|---|---|---|
Appartement | - | 1 | 57,04 m2 | - | 853 937 € |
Studio | 1 | - | 37,43 m2 | - | 610 564 € |
Appartement | 1 | 1 | 55,37 m2 | - | 830 298 € |
Appartement | 1 | 1 | 53,35 m2 | - | 801 124 € |
Appartement | 2 | 2 | 80,04 m2 | - | 1 128 180 € |
Appartement | 2 | 2 | 68,38 m2 | - | 1 001 471 € |
Appartement | 2 | 1 | 53,31 m2 | - | 811 876 € |
Appartement | 3 | 2 | 83,32 m2 | - | 1 298 024 € |
Studio | 3 | - | 35,84 m2 | - | 671 020 € |
Bureau | - | - | 60,47 m2 | - | 728 614 € |
Bureau | - | - | 46,87 m2 | - | 663 459 € |
Studio | 1 | - | 40,64 m2 | - | 664 962 € |
Appartement | 1 | 2 | 68,38 m2 | - | 967 927 € |
Appartement | 1 | 1 | 53,63 m2 | - | 813 650 € |
Appartement | 3 | 1 | 52,89 m2 | - | 928 922 € |
Bureau | - | - | 61,21 m2 | - | 721 910 € |
Appartement | 1 | 2 | 80,07 m2 | - | 1 106 614 € |
Appartement | 5 | 2 | 99,96 m2 | - | 1 825 407 € |
36m2 à 100m2
Informations