Voir plus
Voir moins
Étage | |||||
---|---|---|---|---|---|
Centre d'affaires | - | - | 107,58 m2 | - | 848 874 € |
Appartement | 1 | 3 | 103,77 m2 | - | 842 491 € |
Appartement | 1 | 1 | 54,51 m2 | - | 490 174 € |
Appartement | 2 | 1 | 60,34 m2 | - | 527 097 € |
Appartement | 2 | 1 | 54,46 m2 | - | 495 322 € |
Appartement | 2 | 2 | 88,83 m2 | - | 730 325 € |
Appartement | 2 | 2 | 82,77 m2 | - | 680 502 € |
Appartement | 3 | 1 | 60,34 m2 | - | 533 298 € |
Appartement | 3 | 1 | 54,32 m2 | - | 496 840 € |
Appartement | 3 | 2 | 88,77 m2 | - | 738 954 € |
Appartement | 3 | 2 | 82,65 m2 | - | 688 009 € |
Appartement | 4 | 2 | 66,5 m2 | - | 615 078 € |
Centre d'affaires | - | - | 95,78 m2 | - | 887 326 € |
Centre d'affaires | - | - | 106,34 m2 | - | 697 843 € |
Appartement | 1 | 1 | 60,34 m2 | - | 520 896 € |
Appartement | 1 | 2 | 103,65 m2 | - | 825 539 € |
54m2 à 108m2
Informations