En construction
En construction
Voir plus
Voir moins
Étage | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bureau | - | - | 46,87 m2 | - | 660 057 € |
Bureau | - | - | 60,47 m2 | - | 724 614 € |
Bureau | - | - | 61,21 m2 | - | 718 208 € |
Studio | - | - | 40,64 m2 | - | 664 962 € |
Studio | - | - | 38,54 m2 | - | 679 395 € |
Appartement | 2 | 2 | 80,04 m2 | - | 1 128 180 € |
Appartement | 1 | 1 | 53,35 m2 | - | 801 124 € |
Appartement | 3 | 1 | 52,89 m2 | - | 928 922 € |
Appartement | 2 | 2 | 68,38 m2 | - | 1 001 471 € |
Appartement | 4 | 3 | 100 m2 | - | 1 322 353 € |
Appartement | 1 | 2 | 68,38 m2 | - | 967 927 € |
Appartement | 1 | 1 | 53,63 m2 | - | 813 650 € |
Appartement | 3 | 1 | 53,31 m2 | - | 928 922 € |
Appartement | 3 | 2 | 83,5 m2 | - | 1 298 024 € |
Studio | 3 | - | 36 m2 | - | 671 020 € |
Studio | - | - | 37 m2 | - | 610 564 € |
Studio | - | - | 38,5 m2 | - | 632 787 € |
Studio | - | - | 40 m2 | - | 707 387 € |
Appartement | 1 | 1 | 55 m2 | - | 830 298 € |
Appartement | - | 1 | 57 m2 | - | 853 937 € |
Appartement | 5 | 2 | 99,96 m2 | - | 1 825 407 € |
Appartement | - | 1 | 66,36 m2 | - | 920 639 € |
Appartement | 1 | 2 | 80 m2 | - | 1 106 614 € |
Studio | - | - | 40 m2 | - | 707 387 € |
Bureau | - | - | 117 m2 | - | 1 190 451 € |
Bureau | - | - | 58 m2 | - | 797 705 € |
36m2 à 117m2
Informations