Lotissement & Résidence à vendre : Résidence
Millenium Promotion SA
641 850 € à 905 970 €
Appartement | 3 | 92,21 m2 | 880 850 € | |
Appartement | 2 | 67,99 m2 | 643 420 € | |
Appartement | 2 | 67,8 m2 | 641 850 € | |
Appartement | 2 | 83,62 m2 | 734 920 € | |
Appartement | 2 | 83,12 m2 | 730 990 € |
Felice Capraro Immobilière
Résidence 7 chambre(s) à vendre à Luxembourg-Bonnevoie
Lotissement & Résidence
310m2
7 Chb
1
IMPAKT S.A
Résidence à vendre à Strassen
Lotissement & Résidence
43m2 à 90m2
Appartement | 1 | 43 m2 | 573 363 € | |
Appartement | 1 | 50 m2 | 615 408 € | |
Appartement | 1 | 50 m2 | 620 408 € | |
Appartement | 1 | 50 m2 | 627 408 € | |
Appartement | 2 | 70 m2 | 870 500 € |
New Keys Sàrl
Résidence 7 chambre(s) à vendre à Esch-sur-Alzette
Lotissement & Résidence
240m2
7 Chb
B IMMOBILIER
Résidence à vendre à Bascharage
Lotissement & Résidence
56m2 à 88m2
Appartement | 2 | 83,5 m2 | 874 614 € | |
Appartement | 2 | 87,5 m2 | 894 633 € | |
Appartement | 1 | 55,5 m2 | 555 356 € | |
Appartement | 2 | 83 m2 | 783 556 € |
DAN BECK Immobilière
Résidence à vendre à Bascharage
Lotissement & Résidence
56m2 à 111m2
Appartement | 2 | 83,58 m2 | 874 614 € | |
Appartement | 2 | 87,47 m2 | 894 633 € | |
Appartement | 1 | 55,56 m2 | 555 356 € | |
Appartement | 2 | 83,01 m2 | 783 556 € | |
Appartement | 2 | 84,46 m2 | 846 655 € |
RMS Immobilière Sàrl
Résidence à vendre à Bascharage
Lotissement & Résidence
56m2 à 111m2
Appartement | 2 | 87,47 m2 | 894 633 € | |
Appartement | 2 | 83,58 m2 | 874 614 € | |
Appartement | 2 | 84,5 m2 | 846 655 € | |
Appartement | 2 | 83 m2 | 783 556 € | |
Appartement | 1 | 55,66 m2 | 555 356 € |
LA Immo Sàrl
Résidence à vendre à Bascharage
Lotissement & Résidence
56m2 à 87m2
Appartement | 2 | 84,46 m2 | 828 559 € | |
Appartement | 1 | 55,66 m2 | 555 356 € | |
Appartement | 2 | 83,01 m2 | 783 556 € | |
Appartement | 2 | 84,46 m2 | 846 655 € | |
Appartement | 2 | 87,47 m2 | 894 633 € |
Fischbach Realtors Developers
Résidence à vendre à Bascharage
Lotissement & Résidence
56m2 à 111m2
Appartement | 3 | 110,96 m2 | 1 050 021 € | |
Appartement | 2 | 87,47 m2 | 894 633 € | |
Appartement | 2 | 83,58 m2 | 874 614 € | |
Appartement | 2 | 84,46 m2 | 846 655 € | |
Appartement | 2 | 84,46 m2 | 828 559 € |
Unit Real Estate Investments
Résidence à vendre à Luxembourg-Merl
Lotissement & Résidence
34m2 à 94m2
Appartement | 2 | 90,06 m2 | 985 069 € | |
Appartement | 2 | 89,36 m2 | 977 003 € | |
Appartement | 2 | 93,79 m2 | 976 741 € | |
Appartement | - | 50,08 m2 | 586 578 € | |
Appartement | - | 48,33 m2 | - |