Sur plan
Sur plan
Voir plus
Voir moins
Étage | |||||
---|---|---|---|---|---|
Appartement | - | 3 | 147,08 m2 | - | 1 321 248 € |
Appartement | 1 | 3 | 124,4 m2 | - | 1 187 458 € |
Appartement | 1 | 3 | 142,09 m2 | - | 1 261 232 € |
Appartement | 2 | 3 | 142,78 m2 | - | 1 293 970 € |
Appartement | 2 | 3 | 124,24 m2 | - | 1 118 150 € |
Bureau | 1 | - | 110,19 m2 | - | 980 695 € |
Bureau | 1 | - | 110,19 m2 | - | 980 695 € |
Appartement | 1 | 3 | 136,44 m2 | - | 1 276 350 € |
Appartement | 3 | 3 | 155,72 m2 | - | 1 617 714 € |
Appartement | - | 4 | 145,01 m2 | - | 1 300 566 € |
Bureau | - | - | 57,82 m2 | - | 450 557 € |
58m2 à 156m2
Informations