En construction
En construction
Voir plus
Voir moins
Étage | |||||
---|---|---|---|---|---|
Commerce | - | - | 200,48 m2 | - | 651 440 € |
Commerce | - | - | 267,92 m2 | - | 843 407 € |
Bureau | 1 | - | 161,51 m2 | - | 484 530 € |
Bureau | 1 | - | 108,84 m2 | - | 326 520 € |
Bureau | 1 | - | 108,84 m2 | - | 435 360 € |
Bureau | 1 | - | 75,61 m2 | - | 226 830 € |
Bureau | - | - | 211,18 m2 | - | 633 540 € |
Bureau | 1 | - | 113,58 m2 | - | 454 320 € |
Bureau | 1 | - | 75,61 m2 | - | 226 830 € |
Bureau | 1 | - | 113,58 m2 | - | 340 740 € |
Bureau | 1 | - | 129,69 m2 | - | 389 070 € |
Bureau | - | - | 146,12 m2 | - | 486 360 € |
Bureau | 1 | - | 161,51 m2 | - | 484 530 € |
76m2 à 268m2
Informations