![Critères Critères](/bundles/realestatewortimmodefault/images/no-img.png)
Lotissement à vendre à Luxembourg-Belair - Luxembourg Centre
Calteux
Lotissement à vendre à Luxembourg-Belair
Lotissement & Résidence
![icon_Wortimmo_Superficie.svg icon_Wortimmo_Superficie.svg](/bundles/realestatewortimmodefault/images/no-img.png)
41m2 à 100m2
Appartement | ![]() | ![]() | 1 825 407 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 1 106 614 € | ![]() |
Bureau | ![]() | ![]() | 721 910 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 928 922 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 813 650 € | ![]() |
HEKTAR
Lotissement à vendre à Luxembourg-Belair
Lotissement & Résidence
![icon_Wortimmo_Superficie.svg icon_Wortimmo_Superficie.svg](/bundles/realestatewortimmodefault/images/no-img.png)
42m2 à 132m2
Appartement | ![]() | ![]() | 1 001 471 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 801 124 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 830 298 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 610 564 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 1 106 614 € | ![]() |
HEKTAR
Lotissement à vendre à Luxembourg-Belair
Lotissement & Résidence
![icon_Wortimmo_Superficie.svg icon_Wortimmo_Superficie.svg](/bundles/realestatewortimmodefault/images/no-img.png)
47m2 à 105m2
Appartement | ![]() | ![]() | 1 775 033 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 1 009 275 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 1 150 527 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 1 837 077 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 1 334 556 € | ![]() |
Bureau Immobilier Feltes
Lotissement à vendre à Luxembourg-Belair
Lotissement & Résidence
![icon_Wortimmo_Superficie.svg icon_Wortimmo_Superficie.svg](/bundles/realestatewortimmodefault/images/no-img.png)
260m2 à 316m2
Appartement | ![]() | ![]() | 2 672 351 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 1 912 779 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 2 675 243 € | ![]() |
Unicorn
Lotissement à vendre à Luxembourg-Belair
Lotissement & Résidence
![icon_Wortimmo_Superficie.svg icon_Wortimmo_Superficie.svg](/bundles/realestatewortimmodefault/images/no-img.png)
46m2 à 105m2
Appartement | ![]() | ![]() | 1 009 275 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 1 691 986 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 1 144 046 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 1 830 595 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 1 328 019 € | ![]() |
Mimco Real Estate
Lotissement à vendre à Luxembourg-Belair
Lotissement & Résidence
![icon_Wortimmo_Superficie.svg icon_Wortimmo_Superficie.svg](/bundles/realestatewortimmodefault/images/no-img.png)
43m2 à 137m2
Appartement | ![]() | ![]() | 548 900 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 1 435 700 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 1 551 150 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 1 345 000 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 1 549 700 € | ![]() |
Thomas Piron
Lotissement à vendre à Luxembourg-Belair
Lotissement & Résidence
![icon_Wortimmo_Superficie.svg icon_Wortimmo_Superficie.svg](/bundles/realestatewortimmodefault/images/no-img.png)
42m2 à 156m2
Appartement | ![]() | ![]() | 2 365 049 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 1 252 087 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 1 435 809 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 1 455 797 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 1 355 102 € | ![]() |
Thomas Piron
Lotissement à vendre à Luxembourg-Belair
Lotissement & Résidence
![icon_Wortimmo_Superficie.svg icon_Wortimmo_Superficie.svg](/bundles/realestatewortimmodefault/images/no-img.png)
46m2 à 167m2
Appartement | ![]() | ![]() | 743 317 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 1 519 281 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | - | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 852 786 € | ![]() |
Appartement | ![]() | ![]() | 2 291 039 € | ![]() |
- 1
- 2