Lotissement à vendre - Luxembourg Centre
Actuel Immobilière
Lotissement à vendre à Livange
Lotissement & Résidence
56m2 à 139m2
Appartement | 3 | 111 m2 | 915 000 € | |
Appartement | 1 | 76 m2 | 585 000 € | |
Appartement | 1 | 56 m2 | 545 000 € | |
Appartement | 2 | 129 m2 | 915 000 € | |
Appartement | 2 | 98 m2 | 799 000 € |
Actuel Immobilière
Lotissement à vendre à Luxembourg-Neudorf
Lotissement & Résidence
New Immo
Lotissement à vendre à Luxembourg-Cessange
Lotissement & Résidence
49m2 à 76m2
Appartement | 2 | 76 m2 | 1 048 403 € | |
Appartement | 1 | 49 m2 | 720 110 € | |
Appartement | 1 | 68 m2 | 992 926 € |
New Immo
Lotissement à vendre à Luxembourg-Kirchberg
Lotissement & Résidence
53m2 à 79m2
Appartement | 2 | 79 m2 | 1 208 722 € | |
Appartement | 1 | 54 m2 | 869 700 € | |
Appartement | 1 | 53 m2 | 868 108 € | |
Appartement | 1 | 53 m2 | 865 962 € | |
Appartement | 1 | 54 m2 | 869 700 € |
Appartement | 3 | 176 m2 | 3 361 658 € |
INOWAI RESIDENTIAL
Lotissement à vendre à Luxembourg-Belair
Lotissement & Résidence
125m2 à 153m2
Appartement | 2 | 125 m2 | 2 350 000 € | |
Appartement | 3 | 140 m2 | 2 020 000 € | |
Appartement | 3 | 153 m2 | 2 920 000 € | |
Appartement | 3 | 125 m2 | 2 025 000 € |
CREAHAUS S.A
Lotissement à vendre à Moesdorf
Lotissement & Résidence
131m2 à 164m2
Maison | 4 | 160 m2 | 937 778 € | |
Maison | 4 | 160 m2 | 1 334 998 € | |
Maison | 4 | 131 m2 | 1 224 058 € | |
Maison | 4 | 134 m2 | 1 230 914 € | |
Maison | 4 | 164 m2 | 1 333 365 € |
Félix Giorgetti Immobilier service location
Lotissement à vendre à Luxembourg
Lotissement & Résidence
Venice Consulting S.A.
Lotissement à vendre à Luxembourg-Belair
Lotissement & Résidence
43m2 à 178m2
Appartement | 1 | 70 m2 | 961 760 € | |
Appartement | 1 | 70 m2 | 975 364 € | |
Appartement | - | 43 m2 | 578 983 € | |
Appartement | 1 | 47 m2 | 635 155 € | |
Appartement | 1 | 58 m2 | 693 913 € |
Garage & Parking | - | - | 35 000 € |
Mim Feitler Immobilière s.à r.l.
Lotissement à vendre à Luxembourg-Merl
Lotissement & Résidence
58m2 à 128m2
Appartement | 1 | 59 m2 | 820 000 € | |
Commerce & Local | - | 128 m2 | 1 410 000 € | |
Appartement | 2 | 75 m2 | 990 000 € | |
Appartement | 3 | 125 m2 | 1 625 000 € | |
Appartement | 3 | 122 m2 | 1 540 000 € |