Lotissement à vendre - Luxembourg Centre
IMMOBILIERE BEI
Lotissement à vendre à Luxembourg-Neudorf
Lotissement & Résidence
36m2 à 111m2
Appartement | 2 | 111 m2 | 990 272 € | |
Appartement | 2 | 90 m2 | 976 597 € | |
Appartement | 1 | 36 m2 | 495 037 € | |
Appartement | 1 | 39 m2 | 530 432 € |
Kocoon
Lotissement à vendre à Luxembourg-Belair
Lotissement & Résidence
106m2 à 137m2
Appartement | 2 | 114 m2 | 1 435 700 € | |
Appartement | 3 | 137 m2 | 1 551 150 € | |
Appartement | 2 | 106 m2 | 1 345 000 € | |
Appartement | 3 | 137 m2 | 1 549 700 € |
Immobilière Marechal
Lotissement à vendre à Bigonville
Lotissement & Résidence
195m2
Accord Immobilière
Lotissement à vendre à Alzingen
Lotissement & Résidence
45m2 à 103m2
Appartement | 2 | 77 m2 | 840 000 € | |
Appartement | - | 45 m2 | 450 000 € | |
Appartement | - | 45 m2 | 450 000 € | |
Appartement | 2 | 78 m2 | 830 000 € | |
Appartement | 2 | 77 m2 | 830 000 € |
Thomas Piron
Lotissement à vendre à Luxembourg-Cents
Lotissement & Résidence
39m2 à 99m2
Appartement | 1 | 50 m2 | 692 852 € | |
Appartement | 1 | 45 m2 | 649 716 € | |
Appartement | 1 | 40 m2 | 617 563 € | |
Appartement | 1 | 40 m2 | 628 234 € | |
Appartement | 1 | 40 m2 | 628 234 € |
IMMOBILIERE BEI
Lotissement à vendre à Steinsel
Lotissement & Résidence
242m2 à 262m2
Maison | 4 | 262 m2 | 1 394 691 € | |
Maison | 4 | 262 m2 | 1 394 691 € | |
Maison | 4 | 254 m2 | 1 440 771 € | |
Maison | 4 | 242 m2 | 1 440 771 € |
Luxembourg Sotheby's International Realty
Lotissement à vendre à Luxembourg-Kirchberg
Lotissement & Résidence
89m2 à 141m2
Appartement | 3 | 114 m2 | 1 600 813 € | |
Appartement | 3 | 89 m2 | 1 357 581 € | |
Appartement | 3 | 141 m2 | 1 986 408 € |
Thomas Piron
Lotissement à vendre à Luxembourg-Belair
Lotissement & Résidence
42m2 à 156m2
Appartement | 3 | 156 m2 | 2 365 049 € | |
Appartement | 2 | 114 m2 | 1 480 953 € | |
Appartement | 2 | 94 m2 | 1 435 809 € | |
Appartement | 2 | 93 m2 | 1 455 032 € | |
Appartement | 2 | 89 m2 | 1 355 102 € |
Thomas Piron
Lotissement à vendre à Luxembourg-Belair
Lotissement & Résidence
45m2 à 167m2
Appartement | 1 | 45 m2 | 743 317 € | |
Appartement | 3 | 104 m2 | 1 519 281 € | |
Appartement | 2 | 84 m2 | - | |
Appartement | 1 | 57 m2 | 852 786 € | |
Appartement | 3 | 156 m2 | 2 291 039 € |
Maison | 3 | 170 m2 | 1 311 870 € | |
Maison | 3 | 145 m2 | 1 072 830 € | |
Maison | 3 | 175 m2 | 1 183 320 € | |
Maison | 3 | 155 m2 | 1 016 500 € | |
Maison | 3 | 145 m2 | 1 065 310 € |
INOWAI RESIDENTIAL
Lotissement à vendre à Luxembourg
Lotissement & Résidence
59m2 à 96m2
Appartement | 1 | 59 m2 | 633 085 € | |
Appartement | 1 | 62 m2 | 647 677 € | |
Appartement | 1 | 59 m2 | 633 085 € | |
Appartement | 1 | 62 m2 | 647 677 € | |
Appartement | 2 | 96 m2 | 1 039 396 € |