Lotissement à vendre à Eschdorf - Luxembourg Nord
DAN BECK Immobilière
Lotissement à vendre à Erpeldange (Ettelbruck)
Lotissement & Résidence
146m2 à 152m2
Maison | 4 | 150 m2 | 1 130 000 € | |
Maison | 4 | 150 m2 | 1 130 000 € | |
Maison | 4 | 152 m2 | 1 036 000 € | |
Maison | 4 | 146 m2 | 1 008 000 € | |
Maison | 4 | 146 m2 | 1 008 000 € |
Claude KONRATH Promotions s.à r.l.
Lotissement à vendre à Ettelbruck
Lotissement & Résidence
Calteux
Lotissement à vendre à Erpeldange (Ettelbruck)
Lotissement & Résidence
32m2 à 127m2
Appartement | - | 32 m2 | 351 969 € | |
Appartement | 1 | 60 m2 | 569 161 € | |
Appartement | 2 | 76 m2 | 820 390 € | |
Appartement | 3 | 127 m2 | 1 163 790 € | |
Appartement | - | 35 m2 | 342 875 € |
Calteux
Lotissement à vendre à Erpeldange (Ettelbruck)
Lotissement & Résidence
32m2 à 127m2
Appartement | - | 32 m2 | 351 969 € | |
Appartement | 1 | 60 m2 | 569 161 € | |
Appartement | 2 | 76 m2 | 820 390 € | |
Appartement | 3 | 127 m2 | 1 163 790 € | |
Appartement | - | 35 m2 | 342 875 € |
Maison | 3 | 137 m2 | 825 000 € |
Calteux
Lotissement à vendre à Erpeldange (Ettelbruck)
Lotissement & Résidence
32m2 à 127m2
Appartement | - | 32 m2 | 351 969 € | |
Appartement | 1 | 60 m2 | 569 161 € | |
Appartement | 2 | 76 m2 | 820 390 € | |
Appartement | 3 | 127 m2 | 1 163 790 € | |
Appartement | - | 35 m2 | 342 875 € |