Lotissement à vendre à Harlange - Luxembourg Ouest
Maison | 3 | 191 m2 | 1 141 000 € | |
Terrain | - | - | 575 386 € | |
Terrain | - | - | 558 967 € | |
Terrain | - | - | 614 655 € | |
Terrain | - | - | 812 160 € |
Maison | 4 | 165 m2 | 1 397 000 € |
RMS Immobilière Sàrl
Lotissement à vendre à Mamer
Lotissement & Résidence
157m2 à 165m2
Maison | 4 | 165 m2 | 1 397 000 € | |
Maison | 4 | 157 m2 | 1 178 000 € | |
Maison | 4 | 165 m2 | 1 382 000 € | |
Maison | 4 | 157 m2 | 1 323 000 € | |
Maison | 4 | 157 m2 | 1 361 000 € |
LA Immo Sàrl
Lotissement à vendre à Mamer
Lotissement & Résidence
153m2 à 165m2
Maison | 4 | 165 m2 | 1 382 000 € | |
Maison | 4 | 165 m2 | 1 397 000 € | |
Maison | 4 | 157 m2 | 1 323 000 € | |
Maison | 4 | 153 m2 | 1 178 000 € | |
Maison | 4 | 157 m2 | 1 361 000 € |
Fischbach Realtors Developers
Lotissement à vendre à Mamer
Lotissement & Résidence
228m2 à 249m2
Maison | 4 | 248 m2 | 1 178 000 € | |
Maison | 4 | 228 m2 | 1 382 000 € | |
Maison | 4 | 228 m2 | 1 397 000 € | |
Maison | 4 | 249 m2 | 1 361 000 € |
Appartement | 2 | 84 m2 | 878 759 € | |
Appartement | 3 | 102 m2 | 1 048 357 € | |
Appartement | 2 | 88 m2 | 897 834 € | |
Appartement | 2 | 88 m2 | 872 834 € | |
Appartement | 2 | 85 m2 | 876 769 € |