Lotissement à vendre à Michelbouch - Luxembourg Ouest
Thomas Piron
Lotissement à vendre à Ell
Lotissement & Résidence
122m2 à 504m2
Maison | 4 | 122 m2 | 965 520 € | |
Terrain | - | - | 456 840 € | |
Terrain | - | 504 m2 | 496 260 € | |
Terrain | - | 462 m2 | 454 410 € | |
Terrain | - | 480 m2 | 470 610 € |
Calteux
Lotissement à vendre à Bascharage
Lotissement & Résidence
149m2 à 196m2
Maison | 3 | 149 m2 | 834 000 € | |
Maison | 3 | 196 m2 | 1 118 000 € | |
Terrain | - | - | 575 386 € | |
Terrain | - | - | 614 655 € | |
Terrain | - | - | 812 160 € |
Appartement | 2 | 88 m2 | 897 834 € | |
Appartement | 2 | 88 m2 | 872 834 € | |
Appartement | 2 | 85 m2 | 876 769 € | |
Appartement | 2 | 84 m2 | 908 426 € | |
Appartement | 2 | 84 m2 | 855 333 € |
Calteux
Lotissement à vendre à Bascharage
Lotissement & Résidence
55m2 à 110m2
Appartement | 2 | 83 m2 | 874 614 € | |
Appartement | 2 | 87 m2 | 894 633 € | |
Appartement | 1 | 55 m2 | 555 356 € | |
Appartement | 2 | 83 m2 | 783 556 € | |
Appartement | 2 | 84 m2 | 846 655 € |
Appartement | 2 | 88 m2 | 897 834 € |