Résidence à vendre à Mersch (Commune) - Luxembourg Centre
Bureau Immobilier Feltes
Résidence à vendre à Schoenfels
Lotissement & Résidence
101m2 à 125m2
Appartement | 4 | 124,95 m2 | 940 820 € | |
Appartement | 2 | 124,19 m2 | 930 416 € | |
Appartement | 1 | 113,23 m2 | 908 519 € | |
Appartement | 2 | 101,05 m2 | 897 697 € | |
Appartement | 3 | 113,64 m2 | 862 300 € |
Fischbach Realtors Developers
Résidence à vendre à Mersch
Lotissement & Résidence
48m2 à 113m2
Appartement | 1 | 60,05 m2 | 623 051 € | |
Appartement | - | 52,23 m2 | 603 982 € | |
Appartement | - | 52,02 m2 | 587 432 € | |
Appartement | 2 | 76,42 m2 | 841 340 € | |
Appartement | 1 | 60,27 m2 | 632 658 € |
Appartement | 1 | 60,27 m2 | 632 658 € | |
Appartement | 2 | 76,42 m2 | 841 340 € | |
Bureau | - | 104,66 m2 | 683 990 € | |
Bureau | - | 96,79 m2 | 641 046 € | |
Appartement | 1 | 60,05 m2 | 623 051 € |
RMS Immobilière Sàrl
Résidence à vendre à Mersch
Lotissement & Résidence
52m2 à 105m2
Appartement | 2 | 76 m2 | 841 340 € | |
Bureau | - | 79,27 m2 | 537 728 € | |
Appartement | - | 52,23 m2 | 586 718 € | |
Appartement | 1 | 60,05 m2 | 623 051 € | |
Appartement | - | 52,23 m2 | 603 982 € |
Appartement | 1 | 60,27 m2 | 632 658 € | |
Appartement | 2 | 76,42 m2 | 841 340 € | |
Bureau | - | 96,79 m2 | 641 046 € | |
Bureau | - | 79,27 m2 | 579 900 € | |
Bureau | - | 104,66 m2 | 683 990 € |
DAN BECK Immobilière
Résidence à vendre à Mersch
Lotissement & Résidence
52m2 à 88m2
Appartement | 2 | 76,5 m2 | 841 340 € | |
Appartement | - | 52 m2 | 601 069 € | |
Appartement | 1 | 60,5 m2 | 735 108 € | |
Appartement | - | 52 m2 | 603 982 € | |
Appartement | - | 52 m2 | 586 718 € |
DAN BECK Immobilière
Résidence à vendre à Mersch
Lotissement & Résidence
60m2 à 105m2
Appartement | 1 | 60,5 m2 | 632 658 € | |
Appartement | 1 | 60 m2 | 623 051 € | |
Commerce & Local | - | 104,5 m2 | 634 249 € | |
Commerce & Local | - | 97 m2 | 594 428 € | |
Commerce & Local | - | 79,5 m2 | 537 728 € |