Résidence à vendre à Käerjeng - Luxembourg Ouest
B IMMOBILIER
Résidence à vendre à Bascharage
Lotissement & Résidence
56m2 à 88m2
Appartement | 2 | 83,5 m2 | 874 614 € | |
Appartement | 2 | 87,5 m2 | 894 633 € | |
Appartement | 1 | 55,5 m2 | 555 356 € | |
Appartement | 2 | 83 m2 | 783 556 € |
DAN BECK Immobilière
Résidence à vendre à Bascharage
Lotissement & Résidence
56m2 à 111m2
Appartement | 2 | 83,58 m2 | 874 614 € | |
Appartement | 2 | 87,47 m2 | 894 633 € | |
Appartement | 1 | 55,56 m2 | 555 356 € | |
Appartement | 2 | 83,01 m2 | 783 556 € | |
Appartement | 2 | 84,46 m2 | 846 655 € |
RMS Immobilière Sàrl
Résidence à vendre à Bascharage
Lotissement & Résidence
56m2 à 111m2
Appartement | 2 | 87,47 m2 | 894 633 € | |
Appartement | 2 | 83,58 m2 | 874 614 € | |
Appartement | 2 | 84,5 m2 | 846 655 € | |
Appartement | 2 | 83 m2 | 783 556 € | |
Appartement | 1 | 55,66 m2 | 555 356 € |
LA Immo Sàrl
Résidence à vendre à Bascharage
Lotissement & Résidence
56m2 à 87m2
Appartement | 2 | 84,46 m2 | 828 559 € | |
Appartement | 1 | 55,66 m2 | 555 356 € | |
Appartement | 2 | 83,01 m2 | 783 556 € | |
Appartement | 2 | 84,46 m2 | 846 655 € | |
Appartement | 2 | 87,47 m2 | 894 633 € |
Fischbach Realtors Developers
Résidence à vendre à Bascharage
Lotissement & Résidence
56m2 à 111m2
Appartement | 3 | 110,96 m2 | 1 050 021 € | |
Appartement | 2 | 87,47 m2 | 894 633 € | |
Appartement | 2 | 83,58 m2 | 874 614 € | |
Appartement | 2 | 84,46 m2 | 846 655 € | |
Appartement | 2 | 84,46 m2 | 828 559 € |
Unit Real Estate Investments
Résidence à vendre à Bascharage
Lotissement & Résidence
46m2 à 126m2
Appartement | 3 | 126,45 m2 | 917 273 € | |
Appartement | 2 | 108,71 m2 | 994 550 € | |
Appartement | 2 | 110,84 m2 | 860 324 € | |
Appartement | 3 | 106,62 m2 | 825 624 € | |
Appartement | 2 | 89,91 m2 | 688 427 € |