Voir plus
Voir moins
Étage | |||||
---|---|---|---|---|---|
Studio | 1 | - | 45 m2 | - | 606 986 € |
Studio | 1 | - | 45 m2 | - | 607 149 € |
Appartement | 2 | 1 | 61 m2 | - | 863 884 € |
Studio | 2 | - | 45 m2 | - | 618 127 € |
Appartement | 2 | 1 | 64 m2 | - | 751 038 € |
Appartement | 3 | 1 | 61 m2 | - | 879 101 € |
Studio | 3 | - | 34 m2 | - | 529 435 € |
Studio | 3 | - | 45 m2 | - | 620 105 € |
Appartement | 3 | 1 | 64 m2 | - | 896 479 € |
Appartement | 4 | 2 | 91 m2 | - | 1 444 897 € |
Studio | 4 | - | 40 m2 | - | 726 660 € |
Appartement | 4 | 2 | 90 m2 | - | 1 430 775 € |
Appartement | 4 | 2 | 105 m2 | - | 1 702 282 € |
Centre d'affaires | - | - | 109 m2 | - | 1 300 769 € |
Appartement | 1 | 1 | 61 m2 | - | 851 241 € |
Studio | 1 | - | 39 m2 | - | 523 711 € |
Studio | 1 | - | 45 m2 | - | 606 686 € |
Studio | - | - | 36 m2 | - | 503 634 € |
Appartement | - | 2 | 116 m2 | - | 1 551 114 € |
Studio | 2 | - | 36 m2 | - | 518 109 € |
Studio | 3 | - | 36 m2 | - | 529 066 € |
34m2 à 116m2
Informations