Voir plus
Voir moins
Étage | |||||
---|---|---|---|---|---|
Appartement | 1 | 1 | 58 m2 | - | 740 000 € |
Appartement | 2 | 1 | 59 m2 | - | 820 000 € |
Appartement | 2 | 3 | 122 m2 | - | 1 540 000 € |
Appartement | 3 | 3 | 125 m2 | - | 1 625 000 € |
Appartement | 3 | 2 | 75 m2 | - | 990 000 € |
Local pour professions libérales | - | - | 128 m2 | - | 1 410 000 € |
Appartement | 4 | 2 | 93 m2 | - | 1 305 000 € |
Bureau | 2 | - | 59 m2 | - | 820 000 € |
Bureau | 2 | - | 122 m2 | - | 1 590 000 € |
58m2 à 128m2
Informations