Lotissement à vendre à Luxembourg (Commune) - Luxembourg Centre
IMMO NORD KARTHEISER SA
Lotissement à vendre à Luxembourg-Kirchberg
Lotissement & Résidence
61m2 à 85m2
Appartement | 3 | 85 m2 | 888 000 € | |
Appartement | 2 | 66 m2 | 780 000 € | |
Appartement | 1 | 61 m2 | 728 000 € |
Home & office Building
Lotissement à vendre à Luxembourg-Limpertsberg
Lotissement & Résidence
110m2
Maison | 3 | 110 m2 | 1 225 711 € | |
Maison | 3 | 110 m2 | 1 864 869 € | |
Maison | 3 | 110 m2 | 1 768 435 € | |
Maison | 3 | 110 m2 | 1 588 411 € |
CREAHAUS S.A
Lotissement à vendre à Luxembourg-Rollingergrund
Lotissement & Résidence
110m2
Maison | 3 | 110 m2 | 1 225 711 € | |
Maison | 3 | 110 m2 | 1 225 711 € | |
Maison | 3 | 110 m2 | 1 864 869 € | |
Maison | 3 | 110 m2 | 1 588 411 € | |
Maison | 3 | 110 m2 | 1 768 435 € |
DOHEEM IMMO S.A.
Lotissement à vendre à Luxembourg-Bonnevoie
Lotissement & Résidence
69m2
Appartement | 2 | 69 m2 | 825 000 € |
BPI - Real estate
Lotissement à vendre à Luxembourg-Rollingergrund
Lotissement & Résidence
142m2
Appartement | 3 | 142 m2 | 1 549 000 € |
IMMOBILIERE BEI
Lotissement à vendre à Luxembourg-Neudorf
Lotissement & Résidence
36m2 à 111m2
Appartement | 2 | 111 m2 | 990 272 € | |
Appartement | 2 | 90 m2 | 976 597 € | |
Appartement | 1 | 36 m2 | 495 037 € | |
Appartement | 1 | 39 m2 | 530 432 € |
Mimco Real Estate
Lotissement à vendre à Luxembourg-Belair
Lotissement & Résidence
43m2 à 137m2
Appartement | - | 43 m2 | 548 900 € | |
Appartement | 2 | 114 m2 | 1 435 700 € | |
Appartement | 3 | 137 m2 | 1 551 150 € | |
Appartement | 2 | 106 m2 | 1 345 000 € | |
Appartement | 3 | 137 m2 | 1 549 700 € |
Thomas Piron
Lotissement à vendre à Luxembourg-Cents
Lotissement & Résidence
39m2 à 99m2
Appartement | 1 | 50 m2 | 692 852 € | |
Appartement | 1 | 45 m2 | 649 716 € | |
Appartement | 1 | 40 m2 | 617 563 € | |
Appartement | 1 | 40 m2 | 628 234 € | |
Appartement | 1 | 40 m2 | 628 234 € |
Luxembourg Sotheby's International Realty
Lotissement à vendre à Luxembourg-Kirchberg
Lotissement & Résidence
Thomas Piron
Lotissement à vendre à Luxembourg-Belair
Lotissement & Résidence
42m2 à 156m2
Appartement | 3 | 156 m2 | 2 365 049 € | |
Appartement | 2 | 114 m2 | 1 480 953 € | |
Appartement | 2 | 94 m2 | 1 435 809 € | |
Appartement | 2 | 93 m2 | 1 455 032 € | |
Appartement | 2 | 89 m2 | 1 355 102 € |
Thomas Piron
Lotissement à vendre à Luxembourg-Belair
Lotissement & Résidence
45m2 à 167m2
Appartement | 1 | 45 m2 | 743 317 € | |
Appartement | 3 | 104 m2 | 1 519 281 € | |
Appartement | 2 | 84 m2 | - | |
Appartement | 1 | 57 m2 | 852 786 € | |
Appartement | 3 | 156 m2 | 2 291 039 € |
INOWAI RESIDENTIAL
Lotissement à vendre à Luxembourg
Lotissement & Résidence
59m2 à 96m2
Appartement | 1 | 59 m2 | 633 085 € | |
Appartement | 1 | 62 m2 | 647 677 € | |
Appartement | 1 | 59 m2 | 633 085 € | |
Appartement | 1 | 62 m2 | 647 677 € | |
Appartement | 2 | 96 m2 | 1 039 396 € |
INOWAI RESIDENTIAL
Lotissement à vendre à Luxembourg-Merl
Lotissement & Résidence
50m2 à 71m2
Appartement | 2 | 71 m2 | 879 942 € | |
Appartement | 1 | 50 m2 | 689 914 € | |
Appartement | 1 | 64 m2 | 1 228 302 € |
Luxembourg Sotheby's International Realty
Lotissement à vendre à Luxembourg-Kirchberg
Lotissement & Résidence
178m2
Appartement | 4 | 178 m2 | 2 365 000 € |